休斯顿逐小时天气 – 未来48小时
今天
06
12
18
00
00:0006:0012:0018:00
未来48小时预报
05:00
16°
0%
06:00
16°
0%
07:00
16°
1%
08:00
16°
1%
09:00
18°
1%
10:00
20°
1%
11:00
21°
1%
12:00
23°
1%
13:00
24°
1%
14:00
24°
1%
15:00
24°
1%
16:00
24°
1%
17:00
23°
1%
18:00
22°
1%
19:00
21°
1%
20:00
21°
1%
21:00
20°
1%
22:00
19°
1%
23:00
19°
1%
00:00
19°
1%
01:00
18°
0%
02:00
18°
0%
03:00
18°
0%
04:00
17°
0%
05:00
17°
0%
06:00
17°
0%
07:00
16°
0%
08:00
17°
0%
09:00
19°
0%
10:00
21°
0%
11:00
22°
0%
12:00
24°
0%
13:00
25°
1%
14:00
25°
1%
15:00
25°
1%
16:00
25°
1%
17:00
24°
1%
18:00
23°
1%
19:00
22°
1%
20:00
21°
1%
21:00
21°
1%
22:00
20°
1%
23:00
20°
1%
00:00
19°
1%
01:00
19°
1%
02:00
19°
1%
03:00
18°
1%
04:00
18°
1%
未来48小时预报
| 当前 | °C | 体感 | 降雨概率 | mm | 湿度 | 风速 | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 05:00 | 15.7° | 15.2° | 0% | 0.0 | 82% | 9 | 0.0 | |
| 19/11 06:00 | 15.6° | 15.2° | 0% | 0.0 | 84% | 9 | 0.0 | |
| 19/11 07:00 | 15.5° | 15.0° | 1% | 0.0 | 84% | 10 | 0.0 | |
| 19/11 08:00 | 16.0° | 15.2° | 1% | 0.0 | 80% | 11 | 0.4 | |
| 19/11 09:00 | 17.6° | 16.5° | 1% | 0.0 | 72% | 12 | 1.4 | |
| 19/11 10:00 | 19.5° | 18.3° | 1% | 0.0 | 62% | 13 | 2.8 | |
| 19/11 11:00 | 21.3° | 20.3° | 1% | 0.0 | 56% | 13 | 4.1 | |
| 19/11 12:00 | 22.6° | 21.9° | 1% | 0.0 | 51% | 13 | 4.8 | |
| 19/11 13:00 | 23.5° | 22.9° | 1% | 0.0 | 48% | 12 | 4.8 | |
| 19/11 14:00 | 23.9° | 22.8° | 1% | 0.0 | 46% | 11 | 4.1 | |
| 19/11 15:00 | 23.9° | 22.7° | 1% | 0.0 | 46% | 11 | 2.9 | |
| 19/11 16:00 | 23.5° | 22.3° | 1% | 0.0 | 47% | 11 | 1.7 | |
| 19/11 17:00 | 22.7° | 21.8° | 1% | 0.0 | 49% | 9 | 0.6 | |
| 19/11 18:00 | 21.5° | 21.1° | 1% | 0.0 | 55% | 8 | 0.1 | |
| 19/11 19:00 | 21.0° | 20.8° | 1% | 0.0 | 58% | 7 | 0.0 | |
| 19/11 20:00 | 20.5° | 20.7° | 1% | 0.0 | 61% | 4 | 0.0 | |
| 19/11 21:00 | 20.0° | 20.2° | 1% | 0.0 | 64% | 5 | 0.0 | |
| 19/11 22:00 | 19.4° | 19.5° | 1% | 0.0 | 66% | 6 | 0.0 | |
| 19/11 23:00 | 18.9° | 19.1° | 1% | 0.0 | 68% | 5 | 0.0 | |
| 20/11 00:00 | 18.5° | 18.7° | 1% | 0.0 | 70% | 5 | 0.0 | |
| 20/11 01:00 | 18.2° | 18.4° | 0% | 0.0 | 71% | 5 | 0.0 | |
| 20/11 02:00 | 17.9° | 17.9° | 0% | 0.0 | 72% | 6 | 0.0 | |
| 20/11 03:00 | 17.5° | 17.5° | 0% | 0.0 | 74% | 6 | 0.0 | |
| 20/11 04:00 | 17.2° | 17.1° | 0% | 0.0 | 75% | 7 | 0.0 | |
| 20/11 05:00 | 16.8° | 16.6° | 0% | 0.0 | 76% | 7 | 0.0 | |
| 20/11 06:00 | 16.5° | 16.3° | 0% | 0.0 | 77% | 7 | 0.0 | |
| 20/11 07:00 | 16.3° | 16.0° | 0% | 0.0 | 77% | 7 | 0.0 | |
| 20/11 08:00 | 17.2° | 16.6° | 0% | 0.0 | 71% | 8 | 0.4 | |
| 20/11 09:00 | 18.9° | 18.2° | 0% | 0.0 | 64% | 8 | 1.5 | |
| 20/11 10:00 | 20.6° | 20.0° | 0% | 0.0 | 57% | 8 | 2.9 | |
| 20/11 11:00 | 22.4° | 22.2° | 0% | 0.0 | 52% | 7 | 4.0 | |
| 20/11 12:00 | 23.7° | 23.9° | 0% | 0.0 | 48% | 7 | 4.7 | |
| 20/11 13:00 | 24.5° | 24.7° | 1% | 0.0 | 44% | 7 | 4.8 | |
| 20/11 14:00 | 25.1° | 24.9° | 1% | 0.0 | 42% | 6 | 4.3 | |
| 20/11 15:00 | 25.1° | 24.7° | 1% | 0.0 | 42% | 6 | 3.2 | |
| 20/11 16:00 | 24.8° | 24.3° | 1% | 0.0 | 42% | 6 | 1.8 | |
| 20/11 17:00 | 24.1° | 23.6° | 1% | 0.0 | 45% | 6 | 0.6 | |
| 20/11 18:00 | 22.9° | 22.4° | 1% | 0.0 | 50% | 8 | 0.1 | |
| 20/11 19:00 | 22.0° | 21.8° | 1% | 0.0 | 56% | 8 | 0.0 | |
| 20/11 20:00 | 21.3° | 21.3° | 1% | 0.0 | 59% | 7 | 0.0 | |
| 20/11 21:00 | 20.7° | 20.8° | 1% | 0.0 | 62% | 6 | 0.0 | |
| 20/11 22:00 | 20.2° | 20.4° | 1% | 0.0 | 65% | 6 | 0.0 | |
| 20/11 23:00 | 19.7° | 20.2° | 1% | 0.0 | 67% | 5 | 0.0 | |
| 21/11 00:00 | 19.4° | 20.0° | 1% | 0.0 | 69% | 3 | 0.0 | |
| 21/11 01:00 | 19.0° | 19.6° | 1% | 0.0 | 70% | 3 | 0.0 | |
| 21/11 02:00 | 18.6° | 19.3° | 1% | 0.0 | 71% | 3 | 0.0 | |
| 21/11 03:00 | 18.3° | 19.1° | 1% | 0.0 | 73% | 2 | 0.0 | |
| 21/11 04:00 | 18.0° | 18.7° | 1% | 0.0 | 74% | 2 | 0.0 |
概况
休斯顿今天较为舒适,15–24°C, 主要为阴.
今天降雨可能性很低。
湿度84%,体感温度达5°C。
日出06:49,日落17:23。
常见问题
休斯顿今天会下雨吗?
不会。今天降雨概率仅约1%。
休斯顿今天气温多少度?
15°C至24°C,体感最高23°C。
休斯顿明天天气如何?
明天:阴,16–25°C,降雨概率1%。