磅清扬逐小时天气 – 未来48小时
今天
00
06
12
18
00:0006:0012:0018:00
未来48小时预报
20:00
26°
14%
21:00
26°
6%
22:00
26°
6%
23:00
26°
23%
00:00
25°
50%
01:00
24°
69%
02:00
24°
76%
03:00
24°
76%
04:00
24°
71%
05:00
24°
58%
06:00
24°
39%
07:00
25°
24%
08:00
26°
14%
09:00
28°
8%
10:00
29°
6%
11:00
30°
11%
12:00
31°
19%
13:00
32°
25%
14:00
32°
23%
15:00
32°
19%
16:00
32°
16%
17:00
30°
18%
18:00
29°
21%
19:00
25°
25%
20:00
25°
28%
21:00
25°
31%
22:00
25°
33%
23:00
25°
32%
00:00
25°
29%
01:00
25°
27%
02:00
25°
29%
03:00
25°
33%
04:00
25°
33%
05:00
24°
28%
06:00
24°
19%
07:00
25°
12%
08:00
26°
7%
09:00
28°
4%
10:00
30°
2%
11:00
31°
2%
12:00
31°
4%
13:00
32°
6%
14:00
32°
9%
15:00
32°
12%
16:00
32°
16%
17:00
31°
21%
18:00
29°
27%
19:00
29°
31%
未来48小时预报
| 当前 | °C | 体感 | 降雨概率 | mm | 湿度 | 风速 | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 20:00 | 26.1° | 31.2° | 14% | 0.0 | 92% | 10 | 0.0 | |
| 05/11 21:00 | 26.0° | 31.0° | 6% | 0.0 | 92% | 10 | 0.0 | |
| 05/11 22:00 | 25.9° | 31.2° | 6% | 0.0 | 94% | 9 | 0.0 | |
| 05/11 23:00 | 25.9° | 31.7° | 23% | 0.0 | 97% | 8 | 0.0 | |
| 06/11 00:00 | 24.7° | 30.0° | 50% | 2.1 | 97% | 6 | 0.0 | |
| 06/11 01:00 | 24.0° | 29.4° | 69% | 4.4 | 98% | 3 | 0.0 | |
| 06/11 02:00 | 24.1° | 29.6° | 76% | 3.4 | 96% | 2 | 0.0 | |
| 06/11 03:00 | 24.1° | 29.7° | 76% | 1.3 | 97% | 2 | 0.0 | |
| 06/11 04:00 | 24.1° | 28.8° | 71% | 0.7 | 96% | 7 | 0.0 | |
| 06/11 05:00 | 24.2° | 29.0° | 58% | 0.1 | 96% | 7 | 0.0 | |
| 06/11 06:00 | 24.4° | 29.3° | 39% | 0.0 | 95% | 6 | 0.0 | |
| 06/11 07:00 | 25.1° | 30.4° | 24% | 0.0 | 91% | 3 | 0.4 | |
| 06/11 08:00 | 26.4° | 31.6° | 14% | 0.0 | 83% | 3 | 1.9 | |
| 06/11 09:00 | 27.6° | 32.6° | 8% | 0.0 | 77% | 5 | 3.9 | |
| 06/11 10:00 | 29.1° | 33.9° | 6% | 0.0 | 71% | 6 | 5.8 | |
| 06/11 11:00 | 30.4° | 35.3° | 11% | 0.0 | 64% | 6 | 7.2 | |
| 06/11 12:00 | 30.9° | 35.8° | 19% | 0.2 | 62% | 7 | 7.8 | |
| 06/11 13:00 | 31.7° | 37.5° | 25% | 0.1 | 60% | 7 | 7.2 | |
| 06/11 14:00 | 32.1° | 37.7° | 23% | 0.1 | 58% | 7 | 3.7 | |
| 06/11 15:00 | 32.0° | 36.6° | 19% | 0.0 | 58% | 7 | 1.6 | |
| 06/11 16:00 | 31.7° | 36.0° | 16% | 0.0 | 59% | 6 | 0.9 | |
| 06/11 17:00 | 30.1° | 34.9° | 18% | 0.1 | 69% | 8 | 1.0 | |
| 06/11 18:00 | 28.8° | 34.6° | 21% | 0.0 | 77% | 4 | 0.1 | |
| 06/11 19:00 | 25.3° | 28.1° | 25% | 0.7 | 91% | 22 | 0.0 | |
| 06/11 20:00 | 24.7° | 30.1° | 28% | 1.4 | 96% | 5 | 0.0 | |
| 06/11 21:00 | 24.9° | 30.2° | 31% | 0.1 | 96% | 7 | 0.0 | |
| 06/11 22:00 | 25.1° | 30.7° | 33% | 0.0 | 96% | 5 | 0.0 | |
| 06/11 23:00 | 25.1° | 31.0° | 32% | 0.0 | 96% | 3 | 0.0 | |
| 07/11 00:00 | 24.9° | 30.7° | 29% | 0.1 | 96% | 3 | 0.0 | |
| 07/11 01:00 | 25.0° | 31.3° | 27% | 0.5 | 97% | 1 | 0.0 | |
| 07/11 02:00 | 24.8° | 30.6° | 29% | 0.0 | 99% | 5 | 0.0 | |
| 07/11 03:00 | 24.6° | 30.3° | 33% | 0.0 | 98% | 4 | 0.0 | |
| 07/11 04:00 | 24.5° | 30.3° | 33% | 0.0 | 98% | 3 | 0.0 | |
| 07/11 05:00 | 24.4° | 30.3° | 28% | 0.0 | 98% | 2 | 0.0 | |
| 07/11 06:00 | 24.4° | 30.1° | 19% | 0.0 | 98% | 3 | 0.0 | |
| 07/11 07:00 | 25.1° | 30.7° | 12% | 0.0 | 94% | 3 | 0.4 | |
| 07/11 08:00 | 26.4° | 32.1° | 7% | 0.0 | 88% | 3 | 1.9 | |
| 07/11 09:00 | 28.1° | 33.4° | 4% | 0.0 | 78% | 5 | 3.9 | |
| 07/11 10:00 | 29.7° | 35.1° | 2% | 0.0 | 69% | 8 | 5.8 | |
| 07/11 11:00 | 30.8° | 36.4° | 2% | 0.1 | 64% | 8 | 7.2 | |
| 07/11 12:00 | 31.3° | 37.0° | 4% | 0.1 | 63% | 9 | 7.8 | |
| 07/11 13:00 | 32.1° | 38.2° | 6% | 0.1 | 60% | 9 | 7.6 | |
| 07/11 14:00 | 32.4° | 37.9° | 9% | 0.0 | 59% | 9 | 6.6 | |
| 07/11 15:00 | 32.3° | 36.8° | 12% | 0.0 | 59% | 9 | 4.9 | |
| 07/11 16:00 | 31.9° | 36.3° | 16% | 0.0 | 60% | 8 | 2.9 | |
| 07/11 17:00 | 30.8° | 35.4° | 21% | 0.0 | 67% | 9 | 1.1 | |
| 07/11 18:00 | 29.2° | 33.7° | 27% | 0.0 | 75% | 12 | 0.1 | |
| 07/11 19:00 | 28.7° | 33.9° | 31% | 0.0 | 79% | 9 | 0.0 |
概况
磅清扬今天温暖,25–33°C, 主要为毛毛雨.
02:00–18:00前后有小雨,约1.8毫米。
湿度67%,体感温度达39°C。
日出05:55,日落17:34。
常见问题
磅清扬今天会下雨吗?
会。预计02:00–18:00前后有雨,总量约1.8毫米。
磅清扬今天气温多少度?
25°C至33°C,体感最高40°C。
磅清扬明天天气如何?
明天:雷阵雨,24–32°C,降雨概率76%。