伦敦逐小时天气 – 未来48小时
今天
06
12
18
00
00:0006:0012:0018:00
未来48小时预报
05:00
7°
47%
06:00
7°
41%
07:00
7°
33%
08:00
7°
25%
09:00
7°
20%
10:00
7°
19%
11:00
7°
21%
12:00
8°
24%
13:00
8°
28%
14:00
8°
33%
15:00
9°
37%
16:00
9°
39%
17:00
8°
40%
18:00
8°
41%
19:00
8°
42%
20:00
8°
42%
21:00
8°
41%
22:00
7°
38%
23:00
7°
35%
00:00
7°
31%
01:00
7°
27%
02:00
8°
23%
03:00
8°
20%
04:00
8°
19%
05:00
8°
19%
06:00
7°
18%
07:00
7°
16%
08:00
7°
13%
09:00
7°
12%
10:00
7°
13%
11:00
8°
14%
12:00
8°
16%
13:00
9°
18%
14:00
9°
20%
15:00
9°
20%
16:00
9°
18%
17:00
9°
15%
18:00
8°
12%
19:00
8°
10%
20:00
7°
8%
21:00
6°
6%
22:00
6°
4%
23:00
6°
3%
00:00
5°
2%
01:00
5°
2%
02:00
6°
3%
03:00
6°
4%
04:00
6°
5%
未来48小时预报
| 当前 | °C | 体感 | 降雨概率 | mm | 湿度 | 风速 | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 05:00 | 7.4° | 5.9° | 47% | 0.0 | 94% | 4 | 0.0 | |
| 19/11 06:00 | 7.2° | 5.4° | 41% | 0.0 | 94% | 6 | 0.0 | |
| 19/11 07:00 | 7.0° | 5.0° | 33% | 0.0 | 94% | 7 | 0.0 | |
| 19/11 08:00 | 6.8° | 4.7° | 25% | 0.0 | 94% | 7 | 0.0 | |
| 19/11 09:00 | 6.7° | 4.7° | 20% | 0.0 | 94% | 7 | 0.1 | |
| 19/11 10:00 | 7.0° | 4.9° | 19% | 0.0 | 93% | 7 | 0.4 | |
| 19/11 11:00 | 7.4° | 5.5° | 21% | 0.0 | 93% | 7 | 0.9 | |
| 19/11 12:00 | 7.8° | 6.0° | 24% | 0.0 | 92% | 7 | 1.4 | |
| 19/11 13:00 | 8.1° | 6.4° | 28% | 0.1 | 92% | 7 | 1.3 | |
| 19/11 14:00 | 8.4° | 6.7° | 33% | 0.1 | 92% | 7 | 0.9 | |
| 19/11 15:00 | 8.5° | 6.8° | 37% | 0.1 | 91% | 7 | 0.6 | |
| 19/11 16:00 | 8.5° | 6.6° | 39% | 0.0 | 90% | 8 | 0.2 | |
| 19/11 17:00 | 8.4° | 6.3° | 40% | 0.0 | 88% | 8 | 0.0 | |
| 19/11 18:00 | 8.3° | 5.9° | 41% | 0.0 | 87% | 9 | 0.0 | |
| 19/11 19:00 | 8.0° | 5.4° | 42% | 0.0 | 86% | 10 | 0.0 | |
| 19/11 20:00 | 7.7° | 4.9° | 42% | 0.0 | 86% | 12 | 0.0 | |
| 19/11 21:00 | 7.5° | 4.5° | 41% | 0.0 | 86% | 12 | 0.0 | |
| 19/11 22:00 | 7.3° | 4.2° | 38% | 0.0 | 87% | 13 | 0.0 | |
| 19/11 23:00 | 7.1° | 4.1° | 35% | 0.0 | 89% | 13 | 0.0 | |
| 20/11 00:00 | 7.1° | 4.1° | 31% | 0.0 | 90% | 13 | 0.0 | |
| 20/11 01:00 | 7.2° | 4.3° | 27% | 0.0 | 90% | 13 | 0.0 | |
| 20/11 02:00 | 7.5° | 4.7° | 23% | 0.0 | 90% | 12 | 0.0 | |
| 20/11 03:00 | 7.7° | 4.9° | 20% | 0.0 | 89% | 12 | 0.0 | |
| 20/11 04:00 | 7.7° | 4.9° | 19% | 0.0 | 87% | 12 | 0.0 | |
| 20/11 05:00 | 7.6° | 4.8° | 19% | 0.0 | 85% | 11 | 0.0 | |
| 20/11 06:00 | 7.4° | 4.6° | 18% | 0.0 | 83% | 10 | 0.0 | |
| 20/11 07:00 | 7.2° | 4.4° | 16% | 0.0 | 82% | 9 | 0.0 | |
| 20/11 08:00 | 6.9° | 4.2° | 13% | 0.0 | 80% | 8 | 0.0 | |
| 20/11 09:00 | 6.8° | 4.3° | 12% | 0.0 | 79% | 7 | 0.1 | |
| 20/11 10:00 | 7.2° | 4.9° | 13% | 0.0 | 77% | 5 | 0.2 | |
| 20/11 11:00 | 7.9° | 5.7° | 14% | 0.0 | 76% | 5 | 0.2 | |
| 20/11 12:00 | 8.4° | 6.4° | 16% | 0.0 | 74% | 4 | 0.3 | |
| 20/11 13:00 | 8.9° | 6.9° | 18% | 0.0 | 72% | 4 | 0.2 | |
| 20/11 14:00 | 9.2° | 7.2° | 20% | 0.0 | 69% | 4 | 0.2 | |
| 20/11 15:00 | 9.4° | 7.3° | 20% | 0.0 | 68% | 4 | 0.2 | |
| 20/11 16:00 | 9.2° | 7.1° | 18% | 0.0 | 69% | 4 | 0.1 | |
| 20/11 17:00 | 8.8° | 6.7° | 15% | 0.0 | 71% | 4 | 0.0 | |
| 20/11 18:00 | 8.3° | 6.2° | 12% | 0.0 | 74% | 4 | 0.0 | |
| 20/11 19:00 | 7.6° | 5.6° | 10% | 0.0 | 78% | 4 | 0.0 | |
| 20/11 20:00 | 6.9° | 4.9° | 8% | 0.0 | 84% | 4 | 0.0 | |
| 20/11 21:00 | 6.3° | 4.3° | 6% | 0.0 | 88% | 4 | 0.0 | |
| 20/11 22:00 | 5.8° | 3.9° | 4% | 0.0 | 91% | 4 | 0.0 | |
| 20/11 23:00 | 5.5° | 3.7° | 3% | 0.0 | 92% | 3 | 0.0 | |
| 21/11 00:00 | 5.4° | 3.6° | 2% | 0.0 | 92% | 3 | 0.0 | |
| 21/11 01:00 | 5.4° | 3.5° | 2% | 0.0 | 90% | 3 | 0.0 | |
| 21/11 02:00 | 5.6° | 3.5° | 3% | 0.0 | 85% | 4 | 0.0 | |
| 21/11 03:00 | 5.8° | 3.4° | 4% | 0.0 | 82% | 5 | 0.0 | |
| 21/11 04:00 | 5.9° | 3.4° | 5% | 0.0 | 80% | 5 | 0.0 |
概况
伦敦今天较为舒适,7–9°C, 主要为大毛毛雨.
00:00–04:00前后有小雨,约4.4毫米。
湿度95%,体感温度达1°C。
日出07:25,日落16:06。
常见问题
伦敦今天会下雨吗?
会。预计00:00–04:00前后有雨,总量约4.4毫米。
伦敦今天气温多少度?
7°C至9°C,体感最高7°C。
伦敦明天天气如何?
明天:阴,5–9°C,降雨概率31%。