西哈努克未来14天天气预报
西哈努克未来14天天气预报
| 今天 | 最低/最高 | 降雨概率 | 降雨量 | |
|---|---|---|---|---|
| 今天 05/11 | 雷阵雨 | 25°31° | 90% | 10.0 mm |
| 明天 06/11 | 小阵雨 | 24°30° | 86% | 7.8 mm |
| 星期六 07/11 | 雷阵雨 | 24°30° | 86% | 5.3 mm |
| 星期日 08/11 | 阵雨 | 24°30° | 86% | 7.0 mm |
| 星期一 09/11 | 大毛毛雨 | 25°31° | 39% | 4.6 mm |
| 星期二 10/11 | 大毛毛雨 | 24°32° | 45% | 3.6 mm |
| 星期三 11/11 | 毛毛雨 | 24°31° | 65% | 5.0 mm |
| 星期四 12/11 | 小阵雨 | 24°30° | 92% | 11.8 mm |
| 星期五 13/11 | 毛毛雨 | 24°28° | 89% | 7.8 mm |
| 星期六 14/11 | 毛毛雨 | 24°30° | 86% | 7.4 mm |
| 星期日 15/11 | 小阵雨 | 24°29° | 88% | 14.0 mm |
概况
西哈努克今日气温在25至31°C之间, 主要为雷阵雨.
本周气温稳定在31°C左右。
未来降雨最多的一天是星期四 05/11,约10毫米。
日出05:57,日落17:40。
概况
- 最高
- 32°
- 最低
- 24°
- 降雨量
- 84.3 mm
- 雨季
- 11/11
常见问题
西哈努克今天会下雨吗?
会。预计00:00–00:00前后有雨,总量约9.8毫米。
西哈努克今天气温多少度?
25°C至31°C,体感最高38°C。
西哈努克明天天气如何?
明天:小阵雨,24–30°C,降雨概率86%。