旧金山逐小时天气 – 未来48小时
今天
06
12
18
00
00:0006:0012:0018:00
未来48小时预报
05:00
14°
97%
06:00
13°
97%
07:00
13°
97%
08:00
13°
97%
09:00
13°
97%
10:00
13°
97%
11:00
13°
85%
12:00
14°
85%
13:00
14°
85%
14:00
14°
85%
15:00
14°
85%
16:00
15°
85%
17:00
14°
33%
18:00
14°
33%
19:00
14°
33%
20:00
14°
33%
21:00
14°
33%
22:00
14°
33%
23:00
13°
13%
00:00
13°
13%
01:00
13°
13%
02:00
13°
13%
03:00
13°
13%
04:00
13°
13%
05:00
13°
9%
06:00
13°
9%
07:00
13°
9%
08:00
13°
9%
09:00
13°
9%
10:00
14°
9%
11:00
15°
7%
12:00
15°
7%
13:00
15°
7%
14:00
15°
7%
15:00
15°
7%
16:00
15°
7%
17:00
14°
3%
18:00
14°
3%
19:00
14°
3%
20:00
13°
3%
21:00
13°
3%
22:00
13°
3%
23:00
12°
6%
00:00
12°
6%
01:00
12°
6%
02:00
12°
6%
03:00
11°
6%
04:00
11°
6%
未来48小时预报
| 当前 | °C | 体感 | 降雨概率 | mm | 湿度 | 风速 | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 05:00 | 13.6° | 6.4° | 97% | 0.8 | 69% | 46 | 0.0 | |
| 19/11 06:00 | 13.3° | 6.0° | 97% | 1.0 | 70% | 47 | 0.0 | |
| 19/11 07:00 | 13.2° | 6.1° | 97% | 1.3 | 68% | 44 | 0.0 | |
| 19/11 08:00 | 13.3° | 6.3° | 97% | 0.4 | 65% | 42 | 0.2 | |
| 19/11 09:00 | 12.9° | 6.3° | 97% | 1.0 | 70% | 41 | 0.3 | |
| 19/11 10:00 | 13.2° | 6.4° | 97% | 0.8 | 71% | 43 | 0.9 | |
| 19/11 11:00 | 13.2° | 6.8° | 85% | 1.7 | 73% | 41 | 0.2 | |
| 19/11 12:00 | 13.5° | 7.6° | 85% | 1.0 | 67% | 36 | 0.6 | |
| 19/11 13:00 | 13.8° | 7.5° | 85% | 0.7 | 64% | 38 | 1.3 | |
| 19/11 14:00 | 14.3° | 7.9° | 85% | 0.3 | 59% | 37 | 1.1 | |
| 19/11 15:00 | 14.0° | 8.0° | 85% | 0.4 | 60% | 35 | 0.8 | |
| 19/11 16:00 | 14.5° | 8.3° | 85% | 0.1 | 55% | 35 | 0.7 | |
| 19/11 17:00 | 14.0° | 8.4° | 33% | 0.0 | 57% | 31 | 0.2 | |
| 19/11 18:00 | 14.0° | 8.4° | 33% | 0.0 | 56% | 31 | 0.0 | |
| 19/11 19:00 | 13.8° | 8.7° | 33% | 0.0 | 56% | 27 | 0.0 | |
| 19/11 20:00 | 13.8° | 9.1° | 33% | 0.1 | 56% | 24 | 0.0 | |
| 19/11 21:00 | 13.6° | 9.1° | 33% | 0.1 | 57% | 22 | 0.0 | |
| 19/11 22:00 | 13.5° | 9.2° | 33% | 0.1 | 57% | 21 | 0.0 | |
| 19/11 23:00 | 13.3° | 9.1° | 13% | 0.1 | 59% | 21 | 0.0 | |
| 20/11 00:00 | 13.0° | 9.2° | 13% | 0.1 | 62% | 19 | 0.0 | |
| 20/11 01:00 | 13.1° | 9.7° | 13% | 0.0 | 60% | 16 | 0.0 | |
| 20/11 02:00 | 13.4° | 9.9° | 13% | 0.1 | 59% | 17 | 0.0 | |
| 20/11 03:00 | 13.3° | 10.2° | 13% | 0.1 | 59% | 14 | 0.0 | |
| 20/11 04:00 | 13.4° | 10.6° | 13% | 0.1 | 57% | 11 | 0.0 | |
| 20/11 05:00 | 13.3° | 10.9° | 9% | 0.0 | 56% | 8 | 0.0 | |
| 20/11 06:00 | 13.2° | 11.0° | 9% | 0.0 | 55% | 6 | 0.0 | |
| 20/11 07:00 | 13.1° | 11.0° | 9% | 0.0 | 55% | 5 | 0.0 | |
| 20/11 08:00 | 13.1° | 11.0° | 9% | 0.0 | 57% | 5 | 0.2 | |
| 20/11 09:00 | 13.4° | 11.1° | 9% | 0.0 | 56% | 7 | 1.2 | |
| 20/11 10:00 | 13.8° | 11.4° | 9% | 0.0 | 53% | 8 | 2.2 | |
| 20/11 11:00 | 14.5° | 12.2° | 7% | 0.0 | 49% | 6 | 3.1 | |
| 20/11 12:00 | 15.1° | 12.8° | 7% | 0.0 | 46% | 5 | 3.6 | |
| 20/11 13:00 | 15.4° | 13.0° | 7% | 0.0 | 44% | 6 | 3.5 | |
| 20/11 14:00 | 15.4° | 12.8° | 7% | 0.0 | 43% | 7 | 3.0 | |
| 20/11 15:00 | 15.3° | 12.5° | 7% | 0.0 | 43% | 7 | 2.1 | |
| 20/11 16:00 | 14.9° | 12.3° | 7% | 0.0 | 45% | 6 | 1.0 | |
| 20/11 17:00 | 14.4° | 11.9° | 3% | 0.0 | 48% | 6 | 0.2 | |
| 20/11 18:00 | 14.0° | 11.7° | 3% | 0.0 | 52% | 6 | 0.0 | |
| 20/11 19:00 | 13.7° | 11.5° | 3% | 0.0 | 55% | 6 | 0.0 | |
| 20/11 20:00 | 13.3° | 11.4° | 3% | 0.0 | 57% | 5 | 0.0 | |
| 20/11 21:00 | 13.0° | 11.1° | 3% | 0.0 | 59% | 5 | 0.0 | |
| 20/11 22:00 | 12.6° | 10.5° | 3% | 0.0 | 60% | 6 | 0.0 | |
| 20/11 23:00 | 12.2° | 9.9° | 6% | 0.0 | 62% | 8 | 0.0 | |
| 21/11 00:00 | 11.9° | 9.5° | 6% | 0.0 | 64% | 9 | 0.0 | |
| 21/11 01:00 | 11.7° | 9.3° | 6% | 0.0 | 65% | 9 | 0.0 | |
| 21/11 02:00 | 11.5° | 8.9° | 6% | 0.0 | 65% | 10 | 0.0 | |
| 21/11 03:00 | 11.3° | 8.5° | 6% | 0.0 | 64% | 10 | 0.0 | |
| 21/11 04:00 | 11.1° | 8.3° | 6% | 0.0 | 64% | 10 | 0.0 |
概况
旧金山今天较为舒适,13–15°C, 天气雷阵雨.
降雨集中在00:00–16:00前后,约13.7毫米,建议带伞。
湿度75%,体感温度达10°C。
日出06:54,日落16:55。
常见问题
旧金山今天会下雨吗?
会。预计00:00–16:00前后有雨,总量约13.7毫米。
旧金山今天气温多少度?
13°C至15°C,体感最高9°C。
旧金山明天天气如何?
明天:小毛毛雨,12–16°C,降雨概率13%。