旧金山逐小时天气 – 未来48小时
今天
00
06
12
18
00:0006:0012:0018:00
未来48小时预报
22:00
14°
2%
23:00
14°
1%
00:00
14°
1%
01:00
14°
1%
02:00
14°
1%
03:00
13°
1%
04:00
13°
1%
05:00
14°
1%
06:00
14°
1%
07:00
14°
1%
08:00
14°
1%
09:00
15°
1%
10:00
16°
1%
11:00
18°
1%
12:00
20°
0%
13:00
21°
0%
14:00
21°
0%
15:00
21°
0%
16:00
20°
0%
17:00
19°
0%
18:00
18°
0%
19:00
16°
0%
20:00
16°
0%
21:00
16°
0%
22:00
16°
0%
23:00
16°
0%
00:00
15°
0%
01:00
15°
0%
02:00
15°
0%
03:00
15°
0%
04:00
15°
0%
05:00
15°
0%
06:00
15°
0%
07:00
15°
0%
08:00
16°
0%
09:00
17°
0%
10:00
20°
0%
11:00
21°
0%
12:00
22°
0%
13:00
22°
0%
14:00
23°
0%
15:00
23°
0%
16:00
22°
0%
17:00
21°
0%
18:00
20°
0%
19:00
18°
0%
20:00
18°
0%
21:00
17°
0%
未来48小时预报
| 当前 | °C | 体感 | 降雨概率 | mm | 湿度 | 风速 | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09 22:00 | 14.2° | 13.1° | 2% | 0.0 | 95% | 15 | 0.0 | |
| 21/09 23:00 | 13.9° | 12.9° | 1% | 0.0 | 92% | 13 | 0.0 | |
| 22/09 00:00 | 13.5° | 12.5° | 1% | 0.0 | 94% | 12 | 0.0 | |
| 22/09 01:00 | 13.8° | 13.1° | 1% | 0.0 | 94% | 11 | 0.0 | |
| 22/09 02:00 | 14.0° | 13.3° | 1% | 0.0 | 93% | 10 | 0.0 | |
| 22/09 03:00 | 13.4° | 12.9° | 1% | 0.0 | 92% | 8 | 0.0 | |
| 22/09 04:00 | 13.1° | 12.6° | 1% | 0.0 | 92% | 8 | 0.0 | |
| 22/09 05:00 | 13.6° | 13.2° | 1% | 0.0 | 94% | 8 | 0.0 | |
| 22/09 06:00 | 14.0° | 13.8° | 1% | 0.0 | 95% | 8 | 0.0 | |
| 22/09 07:00 | 14.0° | 14.1° | 1% | 0.0 | 94% | 6 | 0.0 | |
| 22/09 08:00 | 14.2° | 14.2° | 1% | 0.0 | 94% | 7 | 0.3 | |
| 22/09 09:00 | 15.0° | 15.0° | 1% | 0.0 | 92% | 9 | 1.3 | |
| 22/09 10:00 | 16.2° | 16.1° | 1% | 0.0 | 90% | 11 | 2.9 | |
| 22/09 11:00 | 18.0° | 18.2° | 1% | 0.0 | 82% | 12 | 4.5 | |
| 22/09 12:00 | 19.6° | 20.1° | 0% | 0.0 | 72% | 12 | 5.7 | |
| 22/09 13:00 | 20.7° | 21.4° | 0% | 0.0 | 66% | 13 | 6.4 | |
| 22/09 14:00 | 21.3° | 21.7° | 0% | 0.0 | 62% | 14 | 6.4 | |
| 22/09 15:00 | 21.0° | 20.8° | 0% | 0.0 | 63% | 17 | 5.8 | |
| 22/09 16:00 | 20.4° | 19.3° | 0% | 0.0 | 62% | 17 | 4.6 | |
| 22/09 17:00 | 19.0° | 17.3° | 0% | 0.0 | 67% | 17 | 3.0 | |
| 22/09 18:00 | 17.6° | 16.6° | 0% | 0.0 | 72% | 12 | 1.5 | |
| 22/09 19:00 | 16.4° | 15.9° | 0% | 0.0 | 79% | 9 | 0.4 | |
| 22/09 20:00 | 16.2° | 15.7° | 0% | 0.0 | 80% | 9 | 0.0 | |
| 22/09 21:00 | 16.0° | 15.6° | 0% | 0.0 | 82% | 9 | 0.0 | |
| 22/09 22:00 | 15.9° | 15.6° | 0% | 0.0 | 82% | 8 | 0.0 | |
| 22/09 23:00 | 15.7° | 15.2° | 0% | 0.0 | 84% | 10 | 0.0 | |
| 23/09 00:00 | 15.3° | 14.9° | 0% | 0.0 | 86% | 9 | 0.0 | |
| 23/09 01:00 | 15.1° | 14.7° | 0% | 0.0 | 86% | 8 | 0.0 | |
| 23/09 02:00 | 14.9° | 14.7° | 0% | 0.0 | 87% | 7 | 0.0 | |
| 23/09 03:00 | 14.8° | 14.7° | 0% | 0.0 | 86% | 6 | 0.0 | |
| 23/09 04:00 | 14.7° | 14.7° | 0% | 0.0 | 86% | 5 | 0.0 | |
| 23/09 05:00 | 14.6° | 14.8° | 0% | 0.0 | 86% | 3 | 0.0 | |
| 23/09 06:00 | 14.5° | 14.7° | 0% | 0.0 | 86% | 3 | 0.0 | |
| 23/09 07:00 | 14.6° | 14.7° | 0% | 0.0 | 84% | 3 | 0.0 | |
| 23/09 08:00 | 15.5° | 15.8° | 0% | 0.0 | 79% | 2 | 0.3 | |
| 23/09 09:00 | 17.4° | 17.6° | 0% | 0.0 | 69% | 2 | 1.4 | |
| 23/09 10:00 | 19.5° | 19.4° | 0% | 0.0 | 59% | 3 | 2.9 | |
| 23/09 11:00 | 21.1° | 20.9° | 0% | 0.0 | 53% | 7 | 4.4 | |
| 23/09 12:00 | 22.3° | 22.7° | 0% | 0.0 | 49% | 7 | 5.7 | |
| 23/09 13:00 | 22.2° | 22.7° | 0% | 0.0 | 50% | 10 | 6.3 | |
| 23/09 14:00 | 22.5° | 22.8° | 0% | 0.0 | 49% | 11 | 6.4 | |
| 23/09 15:00 | 23.0° | 22.8° | 0% | 0.0 | 47% | 11 | 5.7 | |
| 23/09 16:00 | 21.6° | 20.7° | 0% | 0.0 | 52% | 13 | 4.6 | |
| 23/09 17:00 | 20.5° | 19.2° | 0% | 0.0 | 57% | 12 | 3.0 | |
| 23/09 18:00 | 19.5° | 18.4° | 0% | 0.0 | 60% | 10 | 1.4 | |
| 23/09 19:00 | 18.2° | 17.3° | 0% | 0.0 | 66% | 10 | 0.3 | |
| 23/09 20:00 | 17.8° | 17.1° | 0% | 0.0 | 68% | 9 | 0.0 | |
| 23/09 21:00 | 17.1° | 16.5° | 0% | 0.0 | 72% | 8 | 0.0 |
概况
旧金山今天较为舒适,14–16°C, 天气雾.
全天基本无雨。
湿度93%,体感温度达14°C。
日出06:56,日落19:07。
常见问题
旧金山今天会下雨吗?
不会。今天降雨概率仅约2%。
旧金山今天气温多少度?
14°C至16°C,体感最高15°C。
旧金山明天天气如何?
明天:阴,13–21°C,降雨概率1%。