អាកាសធាតុ កណ្ដាល តាមម៉ោង ៤៨ ម៉ោងខាងមុខ
ថ្ងៃនេះ
00
06
12
18
00:0006:0012:0018:00
ព្យាករណ៍តាមម៉ោង ៤៨ ម៉ោង
20:00
26°
44%
21:00
26°
36%
22:00
25°
31%
23:00
24°
35%
00:00
24°
43%
01:00
24°
49%
02:00
25°
51%
03:00
25°
52%
04:00
25°
49%
05:00
25°
42%
06:00
24°
31%
07:00
25°
22%
08:00
26°
15%
09:00
28°
8%
10:00
29°
6%
11:00
30°
10%
12:00
31°
18%
13:00
32°
25%
14:00
32°
26%
15:00
32°
26%
16:00
31°
29%
17:00
26°
40%
18:00
26°
53%
19:00
26°
61%
20:00
25°
57%
21:00
25°
47%
22:00
25°
37%
23:00
25°
29%
00:00
24°
21%
01:00
24°
16%
02:00
24°
17%
03:00
24°
21%
04:00
24°
24%
05:00
24°
23%
06:00
24°
21%
07:00
26°
18%
08:00
27°
16%
09:00
28°
14%
10:00
30°
12%
11:00
31°
10%
12:00
31°
9%
13:00
32°
10%
14:00
32°
13%
15:00
32°
18%
16:00
31°
27%
17:00
28°
44%
18:00
27°
64%
19:00
26°
75%
ព្យាករណ៍តាមម៉ោង ៤៨ ម៉ោង
| ឥឡូវនេះ | °C | មានអារម្មណ៍ដូច | ឱកាសភ្លៀង | mm | សំណើម | ខ្យល់ | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 20:00 | 26.0° | 31.9° | 44% | 0.0 | 94% | 5 | 0.0 | |
| 05/11 21:00 | 25.9° | 32.2° | 36% | 0.0 | 95% | 3 | 0.0 | |
| 05/11 22:00 | 25.0° | 29.5° | 31% | 0.3 | 98% | 13 | 0.0 | |
| 05/11 23:00 | 24.4° | 29.9° | 35% | 0.6 | 98% | 4 | 0.0 | |
| 06/11 00:00 | 24.1° | 29.1° | 43% | 1.8 | 99% | 7 | 0.0 | |
| 06/11 01:00 | 24.4° | 29.1° | 49% | 0.5 | 97% | 8 | 0.0 | |
| 06/11 02:00 | 24.5° | 29.6° | 51% | 0.7 | 97% | 7 | 0.0 | |
| 06/11 03:00 | 24.6° | 29.4° | 52% | 0.1 | 97% | 9 | 0.0 | |
| 06/11 04:00 | 24.5° | 29.6° | 49% | 0.0 | 97% | 7 | 0.0 | |
| 06/11 05:00 | 24.5° | 29.7° | 42% | 0.0 | 97% | 6 | 0.0 | |
| 06/11 06:00 | 24.4° | 29.7° | 31% | 0.1 | 98% | 5 | 0.0 | |
| 06/11 07:00 | 25.0° | 30.0° | 22% | 0.0 | 94% | 7 | 0.5 | |
| 06/11 08:00 | 26.2° | 31.1° | 15% | 0.0 | 87% | 8 | 2.0 | |
| 06/11 09:00 | 27.7° | 32.5° | 8% | 0.0 | 79% | 8 | 4.0 | |
| 06/11 10:00 | 29.1° | 34.2° | 6% | 0.0 | 73% | 6 | 5.9 | |
| 06/11 11:00 | 30.3° | 35.5° | 10% | 0.1 | 67% | 7 | 7.3 | |
| 06/11 12:00 | 30.9° | 36.8° | 18% | 0.1 | 65% | 6 | 8.0 | |
| 06/11 13:00 | 31.8° | 38.4° | 25% | 0.1 | 62% | 7 | 7.2 | |
| 06/11 14:00 | 31.7° | 37.6° | 26% | 0.1 | 61% | 5 | 4.0 | |
| 06/11 15:00 | 31.6° | 36.6° | 26% | 0.2 | 62% | 5 | 1.5 | |
| 06/11 16:00 | 31.3° | 36.2° | 29% | 0.0 | 63% | 5 | 0.8 | |
| 06/11 17:00 | 26.4° | 29.5° | 40% | 0.7 | 85% | 20 | 0.4 | |
| 06/11 18:00 | 25.8° | 31.1° | 53% | 0.1 | 92% | 7 | 0.0 | |
| 06/11 19:00 | 25.7° | 31.4° | 61% | 0.0 | 93% | 4 | 0.0 | |
| 06/11 20:00 | 25.4° | 31.3° | 57% | 0.0 | 95% | 4 | 0.0 | |
| 06/11 21:00 | 25.1° | 30.5° | 47% | 0.0 | 95% | 5 | 0.0 | |
| 06/11 22:00 | 24.7° | 30.4° | 37% | 0.0 | 97% | 3 | 0.0 | |
| 06/11 23:00 | 24.5° | 30.3° | 29% | 0.0 | 97% | 3 | 0.0 | |
| 07/11 00:00 | 24.3° | 30.1° | 21% | 0.0 | 98% | 2 | 0.0 | |
| 07/11 01:00 | 24.2° | 30.0° | 16% | 0.0 | 99% | 2 | 0.0 | |
| 07/11 02:00 | 24.1° | 29.8° | 17% | 0.0 | 99% | 3 | 0.0 | |
| 07/11 03:00 | 24.2° | 29.6° | 21% | 0.0 | 99% | 4 | 0.0 | |
| 07/11 04:00 | 24.1° | 29.7° | 24% | 0.0 | 99% | 3 | 0.0 | |
| 07/11 05:00 | 24.1° | 29.8° | 23% | 0.0 | 98% | 2 | 0.0 | |
| 07/11 06:00 | 24.2° | 30.1° | 21% | 0.0 | 98% | 1 | 0.0 | |
| 07/11 07:00 | 25.5° | 30.9° | 18% | 0.0 | 93% | 5 | 0.5 | |
| 07/11 08:00 | 26.9° | 32.8° | 16% | 0.0 | 86% | 3 | 2.0 | |
| 07/11 09:00 | 28.4° | 33.9° | 14% | 0.0 | 78% | 5 | 4.0 | |
| 07/11 10:00 | 29.7° | 35.4° | 12% | 0.1 | 72% | 8 | 5.9 | |
| 07/11 11:00 | 30.7° | 37.0° | 10% | 0.2 | 67% | 8 | 7.3 | |
| 07/11 12:00 | 31.3° | 38.2° | 9% | 0.1 | 65% | 8 | 7.9 | |
| 07/11 13:00 | 31.8° | 38.7° | 10% | 0.0 | 64% | 7 | 7.7 | |
| 07/11 14:00 | 31.8° | 37.8° | 13% | 0.0 | 63% | 8 | 5.7 | |
| 07/11 15:00 | 31.6° | 36.8° | 18% | 0.1 | 64% | 5 | 1.7 | |
| 07/11 16:00 | 31.0° | 36.3° | 27% | 0.1 | 65% | 4 | 0.7 | |
| 07/11 17:00 | 27.7° | 33.1° | 44% | 1.0 | 86% | 10 | 0.4 | |
| 07/11 18:00 | 26.8° | 32.1° | 64% | 0.1 | 91% | 11 | 0.1 | |
| 07/11 19:00 | 26.1° | 31.7° | 75% | 0.0 | 95% | 8 | 0.0 |
សេចក្តីសង្ខេប
កណ្ដាល ថ្ងៃនេះក្តៅល្មម ចន្លោះ 24–32°C, ស្ថានភាពសំខាន់គឺ ភ្លៀងរលឹមតិច.
មានភ្លៀងតិចនៅជុំវិញម៉ោង 00:00–00:00 ប្រហែល 4.6 មម។
សំណើម 69% ធ្វើឱ្យមានអារម្មណ៍ក្តៅដល់ 39°C។
ថ្ងៃរះ 05:53 ថ្ងៃលិច 17:34។
សំណួរញឹកញាប់
តើកណ្ដាលថ្ងៃនេះមានភ្លៀងទេ?
មាន។ ភ្លៀងនឹងធ្លាក់ជុំវិញម៉ោង 00:00–00:00 សរុបប្រហែល 4.6 មម។
សីតុណ្ហភាពកណ្ដាលថ្ងៃនេះប៉ុន្មាន?
ពី 24°C ដល់ 32°C អារម្មណ៍ក្តៅបំផុត 40°C។
អាកាសធាតុកណ្ដាលថ្ងៃស្អែកយ៉ាងណា?
ថ្ងៃស្អែក៖ ភ្លៀងរលឹមតិច, 24–32°C, ឱកាសភ្លៀង 61%។