អាកាសធាតុ សិង្ហបុរី តាមម៉ោង ៤៨ ម៉ោងខាងមុខ
ថ្ងៃនេះ
00
06
12
18
00:0006:0012:0018:00
ព្យាករណ៍តាមម៉ោង ៤៨ ម៉ោង
22:00
25°
46%
23:00
24°
41%
00:00
24°
35%
01:00
24°
29%
02:00
24°
24%
03:00
24°
22%
04:00
23°
22%
05:00
23°
22%
06:00
23°
22%
07:00
23°
23%
08:00
24°
25%
09:00
26°
29%
10:00
28°
34%
11:00
30°
43%
12:00
27°
61%
13:00
26°
83%
14:00
28°
98%
15:00
29°
100%
16:00
29°
96%
17:00
27°
90%
18:00
27°
83%
19:00
26°
73%
20:00
25°
63%
21:00
25°
52%
22:00
25°
40%
23:00
24°
31%
00:00
24°
27%
01:00
24°
25%
02:00
24°
22%
03:00
24°
16%
04:00
23°
10%
05:00
23°
6%
06:00
23°
6%
07:00
23°
9%
08:00
24°
12%
09:00
26°
13%
10:00
29°
15%
11:00
30°
22%
12:00
31°
39%
13:00
29°
60%
14:00
28°
78%
15:00
28°
89%
16:00
28°
97%
17:00
27°
98%
18:00
26°
92%
19:00
25°
79%
20:00
25°
65%
21:00
25°
47%
ព្យាករណ៍តាមម៉ោង ៤៨ ម៉ោង
| ឥឡូវនេះ | °C | មានអារម្មណ៍ដូច | ឱកាសភ្លៀង | mm | សំណើម | ខ្យល់ | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 22:00 | 24.7° | 30.2° | 46% | 0.0 | 99% | 6 | 0.0 | |
| 05/11 23:00 | 24.4° | 30.3° | 41% | 0.6 | 100% | 3 | 0.0 | |
| 06/11 00:00 | 24.2° | 30.0° | 35% | 0.2 | 99% | 2 | 0.0 | |
| 06/11 01:00 | 24.0° | 29.5° | 29% | 0.1 | 99% | 4 | 0.0 | |
| 06/11 02:00 | 23.7° | 29.1° | 24% | 0.0 | 100% | 3 | 0.0 | |
| 06/11 03:00 | 23.5° | 28.7° | 22% | 0.0 | 100% | 4 | 0.0 | |
| 06/11 04:00 | 23.3° | 28.5° | 22% | 0.0 | 100% | 3 | 0.0 | |
| 06/11 05:00 | 23.2° | 28.2° | 22% | 0.0 | 100% | 4 | 0.0 | |
| 06/11 06:00 | 23.1° | 27.8° | 22% | 0.0 | 100% | 5 | 0.0 | |
| 06/11 07:00 | 23.0° | 27.9° | 23% | 0.7 | 100% | 3 | 0.0 | |
| 06/11 08:00 | 23.7° | 28.7° | 25% | 0.1 | 98% | 5 | 0.6 | |
| 06/11 09:00 | 25.5° | 30.9° | 29% | 0.0 | 91% | 4 | 2.2 | |
| 06/11 10:00 | 27.5° | 33.0° | 34% | 0.1 | 81% | 4 | 3.8 | |
| 06/11 11:00 | 29.8° | 36.5° | 43% | 0.1 | 70% | 1 | 4.3 | |
| 06/11 12:00 | 27.4° | 33.1° | 61% | 2.9 | 83% | 10 | 3.9 | |
| 06/11 13:00 | 25.7° | 31.8° | 83% | 4.3 | 93% | 1 | 6.4 | |
| 06/11 14:00 | 27.7° | 33.4° | 98% | 0.3 | 80% | 3 | 8.0 | |
| 06/11 15:00 | 29.3° | 35.6° | 100% | 0.1 | 74% | 4 | 7.0 | |
| 06/11 16:00 | 29.2° | 34.8° | 96% | 0.6 | 74% | 5 | 5.4 | |
| 06/11 17:00 | 27.1° | 33.2° | 90% | 1.7 | 90% | 5 | 3.3 | |
| 06/11 18:00 | 26.5° | 32.4° | 83% | 0.1 | 90% | 4 | 1.2 | |
| 06/11 19:00 | 25.6° | 32.0° | 73% | 0.0 | 97% | 3 | 0.1 | |
| 06/11 20:00 | 25.3° | 31.9° | 63% | 0.0 | 100% | 2 | 0.0 | |
| 06/11 21:00 | 24.9° | 30.9° | 52% | 0.0 | 100% | 4 | 0.0 | |
| 06/11 22:00 | 24.6° | 30.3° | 40% | 0.0 | 100% | 5 | 0.0 | |
| 06/11 23:00 | 24.2° | 29.9° | 31% | 0.0 | 100% | 3 | 0.0 | |
| 07/11 00:00 | 24.0° | 29.5° | 27% | 0.0 | 99% | 4 | 0.0 | |
| 07/11 01:00 | 23.8° | 29.0° | 25% | 0.0 | 99% | 4 | 0.0 | |
| 07/11 02:00 | 23.6° | 28.8° | 22% | 0.0 | 100% | 5 | 0.0 | |
| 07/11 03:00 | 23.5° | 28.6° | 16% | 0.0 | 100% | 5 | 0.0 | |
| 07/11 04:00 | 23.4° | 28.5° | 10% | 0.0 | 100% | 4 | 0.0 | |
| 07/11 05:00 | 23.4° | 28.6° | 6% | 0.0 | 100% | 3 | 0.0 | |
| 07/11 06:00 | 23.3° | 28.5° | 6% | 0.0 | 100% | 3 | 0.0 | |
| 07/11 07:00 | 23.3° | 28.5° | 9% | 0.0 | 100% | 2 | 0.0 | |
| 07/11 08:00 | 24.2° | 30.0° | 12% | 0.0 | 99% | 1 | 0.6 | |
| 07/11 09:00 | 26.4° | 32.4° | 13% | 0.0 | 90% | 3 | 2.4 | |
| 07/11 10:00 | 28.7° | 34.4° | 15% | 0.0 | 77% | 4 | 4.5 | |
| 07/11 11:00 | 29.5° | 35.6° | 22% | 0.1 | 73% | 3 | 6.6 | |
| 07/11 12:00 | 31.0° | 38.0° | 39% | 0.1 | 66% | 3 | 8.1 | |
| 07/11 13:00 | 29.3° | 34.3° | 60% | 0.1 | 71% | 5 | 8.0 | |
| 07/11 14:00 | 28.1° | 33.8° | 78% | 2.1 | 82% | 7 | 6.6 | |
| 07/11 15:00 | 27.9° | 34.5° | 89% | 1.1 | 86% | 2 | 6.1 | |
| 07/11 16:00 | 27.5° | 34.3° | 97% | 1.9 | 90% | 3 | 4.3 | |
| 07/11 17:00 | 26.9° | 33.4° | 98% | 4.5 | 92% | 4 | 2.6 | |
| 07/11 18:00 | 25.9° | 31.8° | 92% | 1.0 | 95% | 6 | 1.3 | |
| 07/11 19:00 | 25.2° | 31.0° | 79% | 0.1 | 99% | 6 | 0.2 | |
| 07/11 20:00 | 24.7° | 30.2° | 65% | 0.0 | 99% | 7 | 0.0 | |
| 07/11 21:00 | 24.5° | 30.2° | 47% | 0.0 | 100% | 5 | 0.0 |
សេចក្តីសង្ខេប
សិង្ហបុរី ថ្ងៃនេះក្តៅល្មម ចន្លោះ 23–31°C, មេឃភ្លៀងរលឹមមធ្យម.
ភ្លៀងខ្លាំងនៅជុំវិញម៉ោង 05:00–00:00 រហូតដល់ 20.5 មម — គួរជៀសវាងធ្វើដំណើរពេលនោះ។
សំណើម 96% ធ្វើឱ្យមានអារម្មណ៍ក្តៅដល់ 32°C។
ថ្ងៃរះ 06:46 ថ្ងៃលិច 18:50។
សំណួរញឹកញាប់
តើសិង្ហបុរីថ្ងៃនេះមានភ្លៀងទេ?
មាន។ ភ្លៀងនឹងធ្លាក់ជុំវិញម៉ោង 05:00–00:00 សរុបប្រហែល 20.5 មម។
សីតុណ្ហភាពសិង្ហបុរីថ្ងៃនេះប៉ុន្មាន?
ពី 23°C ដល់ 31°C អារម្មណ៍ក្តៅបំផុត 39°C។
អាកាសធាតុសិង្ហបុរីថ្ងៃស្អែកយ៉ាងណា?
ថ្ងៃស្អែក៖ ភ្លៀងរលឹមមធ្យម, 23–31°C, ឱកាសភ្លៀង 100%។