អាកាសធាតុថ្ងៃស្អែក
06/11/2026
ថ្ងៃស្អែក ទីក្រុងធំ 12/12 ទំនងជាមានភ្លៀង។ ក្ដៅបំផុត: កំពង់ឆ្នាំង (32°) · ត្រជាក់បំផុតពេលយប់: កំពង់ស្ពឺ (23°)។
| ទីក្រុង | ខ្ពស់/ទាប | ភ្លៀង | មេឃ |
|---|---|---|---|
| ភ្នំពេញ | 32° / 25° | 61% · 5.7 mm | ភ្លៀងរលឹមតិច |
| សៀមរាប | 31° / 24° | 45% · 1.8 mm | អ្នកញ័រ |
| ព្រះសីហនុ | 30° / 24° | 86% · 7.8 mm | ភ្លៀងរលឹមតិច |
| បាត់ដំបង | 30° / 24° | 82% · 11.8 mm | ព្យុះផ្គររន្ទះ |
| កំពត | 32° / 24° | 82% · 3.2 mm | ភ្លៀងរលឹមតិច |
| កណ្ដាល | 32° / 24° | 61% · 4.6 mm | ភ្លៀងរលឹមតិច |
| កំពង់ចាម | 32° / 25° | 86% · 4.4 mm | ភ្លៀងរលឹមតិច |
| កំពង់ឆ្នាំង | 32° / 24° | 76% · 14.7 mm | ព្យុះផ្គររន្ទះ |
| កំពង់ស្ពឺ | 31° / 23° | 53% · 5.3 mm | ភ្លៀងរលឹមមធ្យម |
| កំពង់ធំ | 32° / 24° | 73% · 7.4 mm | ភ្លៀងរលឹមមធ្យម |
| កែប | 31° / 24° | 89% · 3.9 mm | ភ្លៀងរលឹមតិច |
| កោះកុង | 29° / 25° | 100% · 5.1 mm | ភ្លៀងរលឹមតិច |
សំណួរញឹកញាប់
ថ្ងៃស្អែកមានភ្លៀងទេ?
តាមការព្យាករ ទីក្រុងធំ 12/12 ទំនងជាមានភ្លៀងថ្ងៃស្អែក។ ចុចទីក្រុងក្នុងតារាងដើម្បីមើលតាមម៉ោង។
ថ្ងៃស្អែកកន្លែងណាក្ដៅបំផុត?
កំពង់ឆ្នាំង រំពឹងដល់ 32°។