Dự báo thời tiết Battambang 14 ngày tới
Dự báo thời tiết Battambang 14 ngày tới
| Hôm nay | Thấp nhất/Cao nhất | Khả năng mưa | Lượng mưa | |
|---|---|---|---|---|
| Hôm nay 05/11 | Dông | 25°30° | 96% | 5.9 mm |
| Ngày mai 06/11 | Dông | 24°30° | 82% | 11.8 mm |
| Thứ bảy 07/11 | Dông | 23°30° | 59% | 11.0 mm |
| Chủ nhật 08/11 | Dông | 23°31° | 55% | 4.1 mm |
| Thứ hai 09/11 | Dông | 23°31° | 61% | 12.6 mm |
| Thứ ba 10/11 | Mưa rào nhẹ | 22°30° | 61% | 10.1 mm |
| Thứ tư 11/11 | Mưa rào nhẹ | 22°30° | 56% | 9.8 mm |
| Thứ năm 12/11 | Mưa rào nhẹ | 23°30° | 81% | 8.8 mm |
| Thứ sáu 13/11 | Mưa phùn nặng hạt | 23°30° | 86% | 16.0 mm |
| Thứ bảy 14/11 | Dông | 23°29° | 74% | 11.2 mm |
| Chủ nhật 15/11 | Mưa rào nhẹ | 23°30° | 71% | 19.6 mm |
Tóm tắt
Battambang hôm nay oi, dao động 25–30°C, bầu trời dông.
Nhiệt độ ổn định quanh mức 30°C trong tuần.
Ngày mưa nhiều nhất là Thứ hai 09/11 với khoảng 13 mm.
Mặt trời mọc 06:02, lặn 17:39.
Tóm tắt
- Cao nhất
- 31°
- Thấp nhất
- 22°
- Lượng mưa
- 120.9 mm
- Mùa mưa
- 11/11
Câu hỏi thường gặp
Battambang hôm nay có mưa không?
Có. Mưa dự kiến vào 11:00–17:00, tổng lượng khoảng 5.7 mm.
Nhiệt độ Battambang hôm nay bao nhiêu độ?
Từ 25°C đến 30°C, cảm giác thực tế cao nhất 37°C.
Thời tiết Battambang ngày mai thế nào?
Ngày mai dông, 24–30°C, khả năng mưa 82%.