Dự báo thời tiết Battambang 14 ngày tới
Dự báo thời tiết Battambang 14 ngày tới
| Hôm nay | Thấp nhất/Cao nhất | Khả năng mưa | Lượng mưa | |
|---|---|---|---|---|
| Hôm nay 21/09 | Dông | 25°30° | 98% | 18.4 mm |
| Ngày mai 22/09 | Dông | 24°30° | 98% | 32.7 mm |
| Thứ tư 23/09 | Dông | 24°29° | 99% | 34.3 mm |
| Thứ năm 24/09 | Dông | 24°28° | 100% | 53.6 mm |
| Thứ sáu 25/09 | Mưa rào | 24°26° | 98% | 39.0 mm |
| Thứ bảy 26/09 | Mưa rào | 24°27° | 98% | 28.2 mm |
| Chủ nhật 27/09 | Mưa rào nhẹ | 24°26° | 86% | 47.8 mm |
| Thứ hai 28/09 | Dông | 24°30° | 87% | 5.0 mm |
| Thứ ba 29/09 | Mưa phùn | 25°31° | 82% | 5.4 mm |
| Thứ tư 30/09 | Dông | 25°29° | 77% | 9.0 mm |
| Thứ năm 01/10 | Dông | 25°32° | 82% | 6.6 mm |
Tóm tắt
Battambang hôm nay oi, dao động 25–30°C, bầu trời dông.
Nhiệt độ giảm dần, thấp nhất 24°C vào Chủ nhật 27/09.
Ngày mưa nhiều nhất là Thứ năm 24/09 với khoảng 54 mm.
Mặt trời mọc 05:56, lặn 18:04.
Tóm tắt
- Cao nhất
- 32°
- Thấp nhất
- 24°
- Lượng mưa
- 280.0 mm
- Mùa mưa
- 11/11
Câu hỏi thường gặp
Battambang hôm nay có mưa không?
Có. Mưa dự kiến vào 02:00–23:00, tổng lượng khoảng 17.8 mm.
Nhiệt độ Battambang hôm nay bao nhiêu độ?
Từ 25°C đến 30°C, cảm giác thực tế cao nhất 37°C.
Thời tiết Battambang ngày mai thế nào?
Ngày mai dông, 24–30°C, khả năng mưa 98%.