Dự báo thời tiết Đà Nẵng 14 ngày tới
Dự báo thời tiết Đà Nẵng 14 ngày tới
| Hôm nay | Thấp nhất/Cao nhất | Khả năng mưa | Lượng mưa | |
|---|---|---|---|---|
| Hôm nay 19/11 | Mưa rào nhẹ | 24°28° | 100% | 11.6 mm |
| Ngày mai 20/11 | Mưa rào | 23°26° | 100% | 33.6 mm |
| Thứ bảy 21/11 | Dông | 24°26° | 98% | 38.5 mm |
| Chủ nhật 22/11 | Mưa phùn | 23°27° | 94% | 5.4 mm |
| Thứ hai 23/11 | Sương mù | 23°29° | 50% | 0.0 mm |
| Thứ ba 24/11 | Mưa phùn nhẹ | 23°29° | 52% | 0.6 mm |
| Thứ tư 25/11 | Mưa rào nhẹ | 23°28° | 67% | 7.6 mm |
| Thứ năm 26/11 | Mưa rào nhẹ | 23°28° | 77% | 7.0 mm |
| Thứ sáu 27/11 | Mưa rào | 23°28° | 80% | 11.0 mm |
Tóm tắt
Đà Nẵng hôm nay dễ chịu, 24–28°C, trời mưa rào nhẹ.
Nhiệt độ ổn định quanh mức 28°C trong tuần.
Ngày mưa nhiều nhất là Thứ bảy 21/11 với khoảng 39 mm.
Mặt trời mọc 05:51, lặn 17:12.
Tóm tắt
- Cao nhất
- 29°
- Thấp nhất
- 23°
- Lượng mưa
- 115.3 mm
- Mùa mưa
- 7/9
Câu hỏi thường gặp
Đà Nẵng hôm nay có mưa không?
Có. Mưa dự kiến vào 00:00–00:00, tổng lượng khoảng 11.4 mm.
Nhiệt độ Đà Nẵng hôm nay bao nhiêu độ?
Từ 24°C đến 28°C, cảm giác thực tế cao nhất 32°C.
Thời tiết Đà Nẵng ngày mai thế nào?
Ngày mai mưa rào, 23–26°C, khả năng mưa 100%.