Dự báo thời tiết Hồng Kông 14 ngày tới
Dự báo thời tiết Hồng Kông 14 ngày tới
| Hôm nay | Thấp nhất/Cao nhất | Khả năng mưa | Lượng mưa | |
|---|---|---|---|---|
| Hôm nay 05/11 | Mưa phùn nhẹ | 24°29° | 55% | 0.2 mm |
| Ngày mai 06/11 | Mưa phùn | 22°28° | 58% | 3.6 mm |
| Thứ bảy 07/11 | Mưa phùn | 23°26° | 44% | 1.5 mm |
| Chủ nhật 08/11 | Mưa phùn nhẹ | 23°27° | 12% | 1.0 mm |
| Thứ hai 09/11 | Ít mây | 17°26° | 8% | 0.0 mm |
| Thứ ba 10/11 | Ít mây | 16°25° | 0% | 0.0 mm |
| Thứ tư 11/11 | Mưa phùn nhẹ | 16°25° | 0% | 0.3 mm |
| Thứ năm 12/11 | Mưa phùn nhẹ | 21°26° | 0% | 0.3 mm |
| Thứ sáu 13/11 | Mây rải rác | 21°26° | 16% | 0.0 mm |
| Thứ bảy 14/11 | Mưa phùn | 22°25° | 40% | 8.7 mm |
| Chủ nhật 15/11 | Dông | 21°23° | 28% | 49.5 mm |
Tóm tắt
Hồng Kông có ngày mát hơn thường lệ, 24–29°C, điều kiện chủ đạo là mưa phùn nhẹ.
Nhiệt độ giảm dần, thấp nhất 16°C vào Thứ ba 10/11.
Ngày mưa nhiều nhất là Thứ sáu 06/11 với khoảng 4 mm.
Mặt trời mọc 06:29, lặn 17:44.
Tóm tắt
- Cao nhất
- 29°
- Thấp nhất
- 16°
- Lượng mưa
- 65.1 mm
- Mùa mưa
- 5/11
Câu hỏi thường gặp
Hồng Kông hôm nay có mưa không?
Không. Xác suất mưa hôm nay chỉ khoảng 55%.
Nhiệt độ Hồng Kông hôm nay bao nhiêu độ?
Từ 24°C đến 29°C, cảm giác thực tế cao nhất 33°C.
Thời tiết Hồng Kông ngày mai thế nào?
Ngày mai mưa phùn, 22–28°C, khả năng mưa 58%.