Dự báo thời tiết New York 10 ngày tới
Dự báo thời tiết New York 10 ngày tới
| Hôm nay | Thấp nhất/Cao nhất | Khả năng mưa | Lượng mưa | |
|---|---|---|---|---|
| Hôm nay 21/09 | Mưa nhẹ | 16°22° | 24% | 2.6 mm |
| Ngày mai 22/09 | Nhiều mây | 13°20° | 29% | 0.0 mm |
| Thứ tư 23/09 | Nhiều mây | 13°19° | 8% | 0.0 mm |
| Thứ năm 24/09 | Nhiều mây | 12°20° | 8% | 0.0 mm |
| Thứ sáu 25/09 | Nhiều mây | 13°22° | 43% | 0.0 mm |
| Thứ bảy 26/09 | Mưa phùn nhẹ | 15°20° | 43% | 2.4 mm |
| Chủ nhật 27/09 | Mưa phùn nhẹ | 16°24° | 26% | 0.6 mm |
| Thứ hai 28/09 | Nhiều mây | 14°23° | 10% | 0.0 mm |
| Thứ ba 29/09 | Mây rải rác | 14°22° | 10% | 0.0 mm |
| Thứ tư 30/09 | Mây rải rác | 17°27° | 16% | 0.0 mm |
Tóm tắt
New York có ngày mát hơn thường lệ, 16–22°C, bầu trời mưa nhẹ.
Nhiệt độ ổn định quanh mức 23°C trong tuần.
Mặt trời mọc 06:42, lặn 18:54.
Tóm tắt
- Cao nhất
- 27°
- Thấp nhất
- 12°
- Lượng mưa
- 5.6 mm
- Mùa mưa
- 2/10
Câu hỏi thường gặp
New York hôm nay có mưa không?
Có. Mưa dự kiến vào 01:00–03:00, tổng lượng khoảng 2.5 mm.
Nhiệt độ New York hôm nay bao nhiêu độ?
Từ 16°C đến 22°C, cảm giác thực tế cao nhất 21°C.
Thời tiết New York ngày mai thế nào?
Ngày mai nhiều mây, 13–20°C, khả năng mưa 29%.