预报准确率 – 公开验证
我们保存所发布的每一次预报,并与实测数据核对。所有误差都在此公布,包括不理想的结果。
已验证准确率
| 提前天数 | 平均气温误差 | 误差≤2°C | 降雨判断正确率 | 已核验天数 |
|---|---|---|---|---|
| 1d | 0.79 °C | 100% | 81% | 21 |
| 2d | 1.10 °C | 95% | 60% | 20 |
| 3d | 1.82 °C | 53% | 68% | 19 |
系统每天保存已发布的预报,之后与实测数据核对。以下数字为核对结果,而非营销说法。
2026-08-13 → 2026-09-02 · n=60
按地点
| MAE 1d | ≤2°C | rain | n | |
|---|---|---|---|---|
| 马德望 | 1.16° | 86% | 52% | 21 |
| 巴域 | 0.98° | 76% | 53% | 17 |
| 磅湛 | 0.71° | 95% | 90% | 21 |
| 贡布 | 1.55° | 67% | 81% | 21 |
| 干丹 | 1.00° | 90% | 52% | 21 |
| 戈公 | 1.36° | 90% | 100% | 21 |
| 桔井 | 0.93° | 88% | 76% | 17 |
| 波贝 | 2.25° | 53% | 94% | 17 |
| 西哈努克 | 1.83° | 48% | 95% | 21 |
| 暹粒 | 0.89° | 90% | 90% | 21 |
| 茶胶 | 1.06° | 94% | 65% | 17 |
评分方法
系统每天金边时间06:00记录未来1、2、3天的预报,该记录事后不可修改。
当日结束后,从ERA5存档提取实测值,计算最高与最低气温的绝对误差。
当预报与实测同处1毫米/日阈值的同一侧时,降雨预报计为正确。
表格仅在至少14天完成核验后显示,此前页面会明确说明数据不足。