现在气温多少度
各主要城市当前气温,一页看全
当前主要城市平均气温 25°。最热 磅湛(32°),最凉 伦敦(10°)。
| 地点 | 当前 | 体感 | 最高/最低 |
|---|---|---|---|
| 磅湛 | 32° | 38° | 32° / 25° |
| 金边 | 32° | 39° | 32° / 25° |
| 磅同 | 32° | 39° | 32° / 25° |
| 巴域 | 32° | 39° | 33° / 24° |
| 磅清扬 | 32° | 39° | 33° / 25° |
| 干丹 | 32° | 39° | 32° / 24° |
| 贡布 | 31° | 38° | 31° / 24° |
| 波贝 | 31° | 37° | 31° / 25° |
| 茶胶 | 31° | 38° | 32° / 25° |
| 西哈努克 | 30° | 37° | 31° / 25° |
| 白马市 | 30° | 37° | 30° / 24° |
| 暹粒 | 30° | 36° | 31° / 24° |
| 磅士卑 | 30° | 38° | 31° / 24° |
| 马德望 | 30° | 36° | 30° / 25° |
| 台中 | 29° | 32° | 30° / 21° |
| 高雄 | 29° | 33° | 29° / 25° |
| 新加坡 | 29° | 35° | 31° / 23° |
| 高龙岛 | 28° | 36° | 29° / 27° |
| 高龙撒冷岛 | 28° | 34° | 29° / 27° |
| 台北 | 28° | 32° | 30° / 21° |
| 戈公 | 28° | 33° | 30° / 25° |
| 柴桢 | 28° | 34° | 32° / 26° |
| 香港 | 28° | 31° | 29° / 24° |
| 蒙多基里 | 27° | 31° | 29° / 21° |
| 腊塔纳基里 | 27° | 30° | 32° / 23° |
| 班迭棉吉 | 27° | 32° | 31° / 24° |
| 波萝勉 | 27° | 33° | 33° / 25° |
| 上丁 | 26° | 33° | 33° / 24° |
| 桔井 | 26° | 33° | 33° / 25° |
| 奥多棉吉 | 25° | 32° | 32° / 25° |
| 干蒲甲 | 25° | 31° | 32° / 25° |
| 特本克蒙 | 25° | 31° | 32° / 24° |
| 菩萨 | 25° | 31° | 31° / 24° |
| 柏威夏 | 25° | 31° | 33° / 24° |
| 吴哥窟 | 25° | 31° | 32° / 25° |
| 迈阿密 | 24° | 28° | 27° / 22° |
| 拜林 | 24° | 30° | 31° / 23° |
| 基里隆 | 22° | 26° | 28° / 21° |
| 波哥山 | 20° | 23° | 26° / 19° |
| 洛杉矶 | 18° | 18° | 28° / 13° |
| 波士顿 | 17° | 15° | 23° / 13° |
| 纽约 | 16° | 16° | 23° / 13° |
| 旧金山 | 15° | 13° | 22° / 10° |
| 多伦多 | 15° | 15° | 16° / 11° |
| 东京 | 14° | 14° | 17° / 11° |
| 首尔 | 12° | 11° | 16° / 9° |
| 西雅图 | 10° | 8° | 13° / 7° |
| 伦敦 | 10° | 7° | 12° / 9° |
常见问题
现在气温多少度?
上表列出各地当前气温,每 15 分钟更新一次。
今天哪里最热?
磅湛 — 32°.