សីតុណ្ហភាពប៉ុន្មានឥឡូវនេះ
សីតុណ្ហភាពបច្ចុប្បន្នគ្រប់ខេត្តក្រុង ក្នុងទំព័រតែមួយ
ឥឡូវនេះ សីតុណ្ហភាពមធ្យមទីក្រុងធំៗគឺ 25°។ ក្ដៅបំផុត កំពង់ចាម (32°) ត្រជាក់បំផុត ឡុងដ៍ (10°)។
| ទីកន្លែង | ឥឡូវ | មានអារម្មណ៍ | ខ្ពស់/ទាប |
|---|---|---|---|
| កំពង់ចាម | 32° | 38° | 32° / 25° |
| ភ្នំពេញ | 32° | 39° | 32° / 25° |
| កំពង់ធំ | 32° | 39° | 32° / 25° |
| បាវិត | 32° | 39° | 33° / 24° |
| កំពង់ឆ្នាំង | 32° | 39° | 33° / 25° |
| កណ្ដាល | 32° | 39° | 32° / 24° |
| កំពត | 31° | 38° | 31° / 24° |
| ប៉ោយប៉ែត | 31° | 37° | 31° / 25° |
| តាកែវ | 31° | 38° | 32° / 25° |
| ព្រះសីហនុ | 30° | 37° | 31° / 25° |
| កែប | 30° | 37° | 30° / 24° |
| សៀមរាប | 30° | 36° | 31° / 24° |
| កំពង់ស្ពឺ | 30° | 38° | 31° / 24° |
| បាត់ដំបង | 30° | 36° | 30° / 25° |
| តៃចុង | 29° | 32° | 30° / 21° |
| កៅស្យុង | 29° | 33° | 29° / 25° |
| សិង្ហបុរី | 29° | 35° | 31° / 23° |
| កោះរុង | 28° | 36° | 29° / 27° |
| កោះរុងសន្លឹម | 28° | 34° | 29° / 27° |
| តៃប៉ិ | 28° | 32° | 30° / 21° |
| កោះកុង | 28° | 33° | 30° / 25° |
| ស្វាយរៀង | 28° | 34° | 32° / 26° |
| ហុងកុង | 28° | 31° | 29° / 24° |
| មណ្ឌលគិរី | 27° | 31° | 29° / 21° |
| រតនគិរី | 27° | 30° | 32° / 23° |
| បន្ទាយមានជ័យ | 27° | 32° | 31° / 24° |
| ព្រៃវែង | 27° | 33° | 33° / 25° |
| ស្ទឹងត្រែង | 26° | 33° | 33° / 24° |
| ក្រចេះ | 26° | 33° | 33° / 25° |
| ឧត្តរមានជ័យ | 25° | 32° | 32° / 25° |
| កំពង់ត្រាច | 25° | 31° | 32° / 25° |
| ត្បូងឃ្មុំ | 25° | 31° | 32° / 24° |
| ពោធិ៍សាត់ | 25° | 31° | 31° / 24° |
| ព្រះវិហារ | 25° | 31° | 33° / 24° |
| អង្គរវត្ត | 25° | 31° | 32° / 25° |
| ម៉ាយអាមី | 24° | 28° | 27° / 22° |
| ប៉ៃលិន | 24° | 30° | 31° / 23° |
| គិរីរម្យ | 22° | 26° | 28° / 21° |
| បូកគោ | 20° | 23° | 26° / 19° |
| ឡូសអេនជឺលេស | 18° | 18° | 28° / 13° |
| បូស្តុន | 17° | 15° | 23° / 13° |
| ញូវយ៉ក | 16° | 16° | 23° / 13° |
| សានហ្វ្រានស៊ីស្កូ | 15° | 13° | 22° / 10° |
| តូរ៉ុនតូ | 15° | 15° | 16° / 11° |
| តូក្យូ | 14° | 14° | 17° / 11° |
| សេអ៊ូល | 12° | 11° | 16° / 9° |
| ស៊ីអាថល | 10° | 8° | 13° / 7° |
| ឡុងដ៍ | 10° | 7° | 12° / 9° |
សំណួរញឹកញាប់
ឥឡូវនេះសីតុណ្ហភាពប៉ុន្មាន?
តារាងខាងលើបង្ហាញសីតុណ្ហភាពបច្ចុប្បន្នរបស់កន្លែងនីមួយៗ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់ ១៥ នាទី។
ថ្ងៃនេះកន្លែងណាក្ដៅបំផុត?
កំពង់ចាម — 32°.