Hôm nay bao nhiêu độ — nhiệt độ hiện tại
Nhiệt độ hiện tại của các tỉnh thành, trong một trang
Hiện tại nhiệt độ trung bình các thành phố lớn là 25°. Nóng nhất Kampong Cham (32°), mát nhất London (10°).
| Nơi | Hiện tại | Cảm giác | Cao/Thấp |
|---|---|---|---|
| Kampong Cham | 32° | 38° | 32° / 25° |
| Phnôm Pênh | 32° | 39° | 32° / 25° |
| Kampong Thom | 32° | 39° | 32° / 25° |
| Bavet | 32° | 39° | 33° / 24° |
| Kampong Chhnang | 32° | 39° | 33° / 25° |
| Kandal | 32° | 39° | 32° / 24° |
| Kampot | 31° | 38° | 31° / 24° |
| Poipet | 31° | 37° | 31° / 25° |
| Takeo | 31° | 38° | 32° / 25° |
| Preah Sihanouk | 30° | 37° | 31° / 25° |
| Kep | 30° | 37° | 30° / 24° |
| Xiêm Riệp | 30° | 36° | 31° / 24° |
| Kampong Speu | 30° | 38° | 31° / 24° |
| Battambang | 30° | 36° | 30° / 25° |
| Đài Trung | 29° | 32° | 30° / 21° |
| Cao Hùng | 29° | 33° | 29° / 25° |
| Singapore | 29° | 35° | 31° / 23° |
| Koh Rong | 28° | 36° | 29° / 27° |
| Koh Rong Sanloem | 28° | 34° | 29° / 27° |
| Đài Bắc | 28° | 32° | 30° / 21° |
| Koh Kong | 28° | 33° | 30° / 25° |
| Svay Riêng | 28° | 34° | 32° / 26° |
| Hồng Kông | 28° | 31° | 29° / 24° |
| Mondulkiri | 27° | 31° | 29° / 21° |
| Ratanakiri | 27° | 30° | 32° / 23° |
| Banteay Meanchey | 27° | 32° | 31° / 24° |
| Prey Veng | 27° | 33° | 33° / 25° |
| Stung Treng | 26° | 33° | 33° / 24° |
| Kratie | 26° | 33° | 33° / 25° |
| Oddar Meanchey | 25° | 32° | 32° / 25° |
| Kampong Trach | 25° | 31° | 32° / 25° |
| Tbong Khmum | 25° | 31° | 32° / 24° |
| Pursat | 25° | 31° | 31° / 24° |
| Preah Vihear | 25° | 31° | 33° / 24° |
| Angkor Wat | 25° | 31° | 32° / 25° |
| Miami | 24° | 28° | 27° / 22° |
| Pailin | 24° | 30° | 31° / 23° |
| Kirirom | 22° | 26° | 28° / 21° |
| Bokor | 20° | 23° | 26° / 19° |
| Los Angeles | 18° | 18° | 28° / 13° |
| Boston | 17° | 15° | 23° / 13° |
| New York | 16° | 16° | 23° / 13° |
| San Francisco | 15° | 13° | 22° / 10° |
| Toronto | 15° | 15° | 16° / 11° |
| Tokyo | 14° | 14° | 17° / 11° |
| Seoul | 12° | 11° | 16° / 9° |
| Seattle | 10° | 8° | 13° / 7° |
| London | 10° | 7° | 12° / 9° |
Câu hỏi thường gặp
Bây giờ bao nhiêu độ?
Bảng trên hiển thị nhiệt độ hiện tại của từng nơi, cập nhật mỗi 15 phút.
Hôm nay nơi nào nóng nhất?
Kampong Cham — 32°.