暹粒预报模式对比 – ECMWF、GFS、ICON、JMA
四个模式对比
| ECMWF IFS | NOAA GFS | DWD ICON | JMA | 一致度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 21/09 | 31° 11.4mm | 31° 6.3mm | 31° 10.5mm | 30° 7.3mm | 93% ±1.2° · 4/4 |
| 星期二 22/09 | 30° 4.9mm | 32° 4.9mm | 30° 22.5mm | 29° 21.2mm | 84% ±2.6° · 4/4 |
| 星期三 23/09 | 31° 11.1mm | 32° 8.6mm | 33° 0.6mm | 29° 17.2mm | 66% ±3.5° · 3/4 |
当各模式分歧较大时,该日预报可信度较低。
- ECMWF IFS — ECMWF (EU), 25 km
- NOAA GFS — NOAA (US), 13 km
- DWD ICON — Deutscher Wetterdienst, 11 km
- JMA — Japan Met. Agency, 5 km
已验证准确率
| 提前天数 | 平均气温误差 | 误差≤2°C | 降雨判断正确率 | 已核验天数 |
|---|---|---|---|---|
| 1d | 0.89 °C | 90% | 90% | 21 |
| 2d | 1.04 °C | 95% | 85% | 20 |
| 3d | 1.67 °C | 68% | 74% | 19 |
系统每天保存已发布的预报,之后与实测数据核对。以下数字为核对结果,而非营销说法。
2026-08-13 → 2026-09-02 · n=60
常见问题
暹粒今天会下雨吗?
会。预计00:00–00:00前后有雨,总量约24.9毫米。
暹粒今天气温多少度?
25°C至30°C,体感最高37°C。
暹粒明天天气如何?
明天:雷阵雨,24–30°C,降雨概率96%。