So sánh mô hình dự báo Xiêm Riệp – ECMWF, GFS, ICON, JMA
So sánh 4 mô hình dự báo
| ECMWF IFS | NOAA GFS | DWD ICON | JMA | Đồng thuận | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ năm 05/11 | 31° 6.5mm | 28° 2.9mm | 32° 4.8mm | 30° 5.5mm | 78% ±3.6° · 4/4 |
| Thứ sáu 06/11 | 31° 1.4mm | 33° 0.0mm | 32° 4.5mm | 32° 3.9mm | 73% ±2.3° · 3/4 |
| Thứ bảy 07/11 | 31° 6.4mm | 34° 0.9mm | 32° 0.6mm | 32° 0.1mm | 71% ±2.7° · 1/4 |
| Chủ nhật 08/11 | 32° 5.5mm | 33° 3.1mm | 33° 0.0mm | 31° -0.1mm | 65% ±1.6° · 2/4 |
| Thứ hai 09/11 | 32° 1.8mm | 33° 2.1mm | 33° 0.3mm | 32° 0.5mm | 66% ±1.5° · 2/4 |
| Thứ ba 10/11 | 32° 9.4mm | 31° 5.1mm | 31° 0.6mm | 30° 0.0mm | 64% ±1.7° · 2/4 |
Khi các mô hình lệch nhau nhiều, độ tin cậy của dự báo ngày đó thấp hơn.
- ECMWF IFS — ECMWF (EU), 25 km
- NOAA GFS — NOAA (US), 13 km
- DWD ICON — Deutscher Wetterdienst, 11 km
- JMA — Japan Met. Agency, 5 km
Độ chính xác đã kiểm chứng
| Báo trước | Sai số nhiệt độ TB | Sai lệch ≤2°C | Dự báo mưa đúng | Số ngày đã chấm |
|---|---|---|---|---|
| 1d | 0.89 °C | 90% | 90% | 21 |
| 2d | 1.04 °C | 95% | 85% | 20 |
| 3d | 1.67 °C | 68% | 74% | 19 |
Mỗi ngày hệ thống lưu lại dự báo đã phát, sau đó đối chiếu với số liệu quan trắc thực tế. Con số dưới đây là kết quả đối chiếu, không phải tuyên bố tiếp thị.
2026-08-13 → 2026-09-02 · n=60
Câu hỏi thường gặp
Xiêm Riệp hôm nay có mưa không?
Có. Mưa dự kiến vào 12:00–17:00, tổng lượng khoảng 6.2 mm.
Nhiệt độ Xiêm Riệp hôm nay bao nhiêu độ?
Từ 24°C đến 31°C, cảm giác thực tế cao nhất 37°C.
Thời tiết Xiêm Riệp ngày mai thế nào?
Ngày mai mưa phùn, 24–31°C, khả năng mưa 45%.