今天会下雨吗 — 明天会下雨吗
哪里今天有雨、哪里明天有雨
今天 38/48 个大城市可能有雨,明天 39/48。
| 地点 | 今天 | 明天 | 雨停约 |
|---|---|---|---|
| 金边 | 有 86% · 4.4 mm | 有 61% · 5.7 mm | 03:00 |
| 暹粒 | 有 82% · 6.4 mm | 有 45% · 1.8 mm | 04:00 |
| 西哈努克 | 有 90% · 10.0 mm | 有 86% · 7.8 mm | 02:00 |
| 马德望 | 有 96% · 5.9 mm | 有 82% · 11.8 mm | 10:00 |
| 贡布 | 有 99% · 9.5 mm | 有 82% · 3.2 mm | 23:00 |
| 干丹 | 有 86% · 4.8 mm | 有 61% · 4.6 mm | 03:00 |
| 磅湛 | 有 84% · 7.6 mm | 有 86% · 4.4 mm | 01:00 |
| 磅清扬 | 有 82% · 2.2 mm | 有 76% · 14.7 mm | 05:00 |
| 磅士卑 | 有 84% · 9.3 mm | 有 53% · 5.3 mm | 02:00 |
| 磅同 | 有 47% · 4.8 mm | 有 73% · 7.4 mm | 05:00 |
| 白马市 | 有 94% · 9.8 mm | 有 89% · 3.9 mm | 12:00 |
| 戈公 | 有 100% · 7.6 mm | 有 100% · 5.1 mm | 19:00 |
| 桔井 | 有 84% · 13.9 mm | 有 62% · 1.0 mm | 22:00 |
| 蒙多基里 | 有 41% · 3.4 mm | 有 76% · 4.2 mm | 21:00 |
| 奥多棉吉 | 有 90% · 3.3 mm | 有 72% · 5.1 mm | 05:00 |
| 拜林 | 有 100% · 6.5 mm | 有 98% · 6.8 mm | 12:00 |
| 柏威夏 | 有 80% · 1.4 mm | 有 59% · 3.8 mm | 00:00 |
| 波萝勉 | 有 78% · 4.5 mm | 有 61% · 2.2 mm | 02:00 |
| 菩萨 | 有 76% · 5.2 mm | 有 51% · 9.7 mm | 03:00 |
| 腊塔纳基里 | 有 53% · 3.3 mm | 无 22% · 0.0 mm | – |
| 上丁 | 有 82% · 17.4 mm | 有 69% · 4.5 mm | 01:00 |
| 柴桢 | 有 57% · 1.1 mm | 有 82% · 5.5 mm | 03:00 |
| 茶胶 | 有 88% · 4.1 mm | 有 79% · 4.6 mm | 22:00 |
| 特本克蒙 | 有 68% · 2.7 mm | 有 64% · 1.0 mm | 23:00 |
| 班迭棉吉 | 有 100% · 13.1 mm | 有 81% · 9.1 mm | 06:00 |
| 波贝 | 有 79% · 5.6 mm | 有 97% · 19.2 mm | 13:00 |
| 巴域 | 无 47% · 0.4 mm | 有 90% · 2.3 mm | 03:00 |
| 高龙岛 | 有 100% · 4.9 mm | 有 76% · 6.8 mm | 22:00 |
| 高龙撒冷岛 | 有 82% · 5.9 mm | 有 88% · 4.4 mm | 02:00 |
| 吴哥窟 | 有 84% · 7.1 mm | 有 57% · 2.9 mm | 03:00 |
| 波哥山 | 有 100% · 5.2 mm | 有 71% · 6.0 mm | 22:00 |
| 基里隆 | 有 96% · 5.5 mm | 有 73% · 3.9 mm | 01:00 |
| 干蒲甲 | 有 94% · 7.8 mm | 有 83% · 4.6 mm | 22:00 |
| 纽约 | 有 33% · 23.4 mm | 有 57% · 37.2 mm | 09:00 |
| 东京 | 有 100% · 21.5 mm | 无 6% · 0.1 mm | – |
| 洛杉矶 | 无 0% · 0.0 mm | 无 0% · 0.0 mm | – |
| 香港 | 有 55% · 0.2 mm | 有 58% · 3.6 mm | 15:00 |
| 台北 | 无 2% · 0.1 mm | 无 4% · 0.2 mm | – |
| 波士顿 | 无 16% · 0.4 mm | 有 76% · 71.4 mm | 22:00 |
| 伦敦 | 无 27% · 0.7 mm | 无 6% · 0.0 mm | – |
| 迈阿密 | 无 25% · 0.0 mm | 无 11% · 0.7 mm | – |
| 新加坡 | 有 97% · 20.7 mm | 有 100% · 11.3 mm | 01:00 |
| 旧金山 | 无 0% · 0.0 mm | 无 0% · 0.0 mm | – |
| 台中 | 无 0% · 0.0 mm | 无 6% · 0.0 mm | – |
| 高雄 | 无 0% · 0.0 mm | 无 0% · 0.3 mm | 17:00 |
| 多伦多 | 有 69% · 7.2 mm | 有 65% · 4.5 mm | 10:00 |
| 西雅图 | 无 10% · 0.0 mm | 有 87% · 2.7 mm | 15:00 |
| 首尔 | 有 57% · 2.0 mm | 有 51% · 0.0 mm | – |
常见问题
今天会下雨吗?
上表按地点给出答案,并附降雨概率(%)与雨量(毫米)。
雨什么时候停?
最后一列为预计雨停时间,依逐小时预报推算。