今天会下雨吗 — 明天会下雨吗

哪里今天有雨、哪里明天有雨

今天 38/48 个大城市可能有雨,明天 39/48。

地点今天明天雨停约
金边有 86% · 4.4 mm有 61% · 5.7 mm03:00
暹粒有 82% · 6.4 mm有 45% · 1.8 mm04:00
西哈努克有 90% · 10.0 mm有 86% · 7.8 mm02:00
马德望有 96% · 5.9 mm有 82% · 11.8 mm10:00
贡布有 99% · 9.5 mm有 82% · 3.2 mm23:00
干丹有 86% · 4.8 mm有 61% · 4.6 mm03:00
磅湛有 84% · 7.6 mm有 86% · 4.4 mm01:00
磅清扬有 82% · 2.2 mm有 76% · 14.7 mm05:00
磅士卑有 84% · 9.3 mm有 53% · 5.3 mm02:00
磅同有 47% · 4.8 mm有 73% · 7.4 mm05:00
白马市有 94% · 9.8 mm有 89% · 3.9 mm12:00
戈公有 100% · 7.6 mm有 100% · 5.1 mm19:00
桔井有 84% · 13.9 mm有 62% · 1.0 mm22:00
蒙多基里有 41% · 3.4 mm有 76% · 4.2 mm21:00
奥多棉吉有 90% · 3.3 mm有 72% · 5.1 mm05:00
拜林有 100% · 6.5 mm有 98% · 6.8 mm12:00
柏威夏有 80% · 1.4 mm有 59% · 3.8 mm00:00
波萝勉有 78% · 4.5 mm有 61% · 2.2 mm02:00
菩萨有 76% · 5.2 mm有 51% · 9.7 mm03:00
腊塔纳基里有 53% · 3.3 mm无 22% · 0.0 mm–
上丁有 82% · 17.4 mm有 69% · 4.5 mm01:00
柴桢有 57% · 1.1 mm有 82% · 5.5 mm03:00
茶胶有 88% · 4.1 mm有 79% · 4.6 mm22:00
特本克蒙有 68% · 2.7 mm有 64% · 1.0 mm23:00
班迭棉吉有 100% · 13.1 mm有 81% · 9.1 mm06:00
波贝有 79% · 5.6 mm有 97% · 19.2 mm13:00
巴域无 47% · 0.4 mm有 90% · 2.3 mm03:00
高龙岛有 100% · 4.9 mm有 76% · 6.8 mm22:00
高龙撒冷岛有 82% · 5.9 mm有 88% · 4.4 mm02:00
吴哥窟有 84% · 7.1 mm有 57% · 2.9 mm03:00
波哥山有 100% · 5.2 mm有 71% · 6.0 mm22:00
基里隆有 96% · 5.5 mm有 73% · 3.9 mm01:00
干蒲甲有 94% · 7.8 mm有 83% · 4.6 mm22:00
纽约有 33% · 23.4 mm有 57% · 37.2 mm09:00
东京有 100% · 21.5 mm无 6% · 0.1 mm–
洛杉矶无 0% · 0.0 mm无 0% · 0.0 mm–
香港有 55% · 0.2 mm有 58% · 3.6 mm15:00
台北无 2% · 0.1 mm无 4% · 0.2 mm–
波士顿无 16% · 0.4 mm有 76% · 71.4 mm22:00
伦敦无 27% · 0.7 mm无 6% · 0.0 mm–
迈阿密无 25% · 0.0 mm无 11% · 0.7 mm–
新加坡有 97% · 20.7 mm有 100% · 11.3 mm01:00
旧金山无 0% · 0.0 mm无 0% · 0.0 mm–
台中无 0% · 0.0 mm无 6% · 0.0 mm–
高雄无 0% · 0.0 mm无 0% · 0.3 mm17:00
多伦多有 69% · 7.2 mm有 65% · 4.5 mm10:00
西雅图无 10% · 0.0 mm有 87% · 2.7 mm15:00
首尔有 57% · 2.0 mm有 51% · 0.0 mm–

常见问题

今天会下雨吗?
上表按地点给出答案,并附降雨概率(%)与雨量(毫米)。
雨什么时候停?
最后一列为预计雨停时间,依逐小时预报推算。