ថ្ងៃនេះមានភ្លៀងទេ — ថ្ងៃស្អែកមានភ្លៀងទេ
កន្លែងណាភ្លៀងថ្ងៃនេះ កន្លែងណាថ្ងៃស្អែក
ថ្ងៃនេះ ទីក្រុងធំ 38/48 ទំនងមានភ្លៀង ថ្ងៃស្អែក 39/48។
| ទីកន្លែង | ថ្ងៃនេះ | ថ្ងៃស្អែក | ភ្លៀងឈប់ |
|---|---|---|---|
| ភ្នំពេញ | មាន 86% · 4.4 mm | មាន 61% · 5.7 mm | 03:00 |
| សៀមរាប | មាន 82% · 6.4 mm | មាន 45% · 1.8 mm | 04:00 |
| ព្រះសីហនុ | មាន 90% · 10.0 mm | មាន 86% · 7.8 mm | 02:00 |
| បាត់ដំបង | មាន 96% · 5.9 mm | មាន 82% · 11.8 mm | 10:00 |
| កំពត | មាន 99% · 9.5 mm | មាន 82% · 3.2 mm | 23:00 |
| កណ្ដាល | មាន 86% · 4.8 mm | មាន 61% · 4.6 mm | 03:00 |
| កំពង់ចាម | មាន 84% · 7.6 mm | មាន 86% · 4.4 mm | 01:00 |
| កំពង់ឆ្នាំង | មាន 82% · 2.2 mm | មាន 76% · 14.7 mm | 05:00 |
| កំពង់ស្ពឺ | មាន 84% · 9.3 mm | មាន 53% · 5.3 mm | 02:00 |
| កំពង់ធំ | មាន 47% · 4.8 mm | មាន 73% · 7.4 mm | 05:00 |
| កែប | មាន 94% · 9.8 mm | មាន 89% · 3.9 mm | 12:00 |
| កោះកុង | មាន 100% · 7.6 mm | មាន 100% · 5.1 mm | 19:00 |
| ក្រចេះ | មាន 84% · 13.9 mm | មាន 62% · 1.0 mm | 22:00 |
| មណ្ឌលគិរី | មាន 41% · 3.4 mm | មាន 76% · 4.2 mm | 21:00 |
| ឧត្តរមានជ័យ | មាន 90% · 3.3 mm | មាន 72% · 5.1 mm | 05:00 |
| ប៉ៃលិន | មាន 100% · 6.5 mm | មាន 98% · 6.8 mm | 12:00 |
| ព្រះវិហារ | មាន 80% · 1.4 mm | មាន 59% · 3.8 mm | 00:00 |
| ព្រៃវែង | មាន 78% · 4.5 mm | មាន 61% · 2.2 mm | 02:00 |
| ពោធិ៍សាត់ | មាន 76% · 5.2 mm | មាន 51% · 9.7 mm | 03:00 |
| រតនគិរី | មាន 53% · 3.3 mm | អត់ 22% · 0.0 mm | – |
| ស្ទឹងត្រែង | មាន 82% · 17.4 mm | មាន 69% · 4.5 mm | 01:00 |
| ស្វាយរៀង | មាន 57% · 1.1 mm | មាន 82% · 5.5 mm | 03:00 |
| តាកែវ | មាន 88% · 4.1 mm | មាន 79% · 4.6 mm | 22:00 |
| ត្បូងឃ្មុំ | មាន 68% · 2.7 mm | មាន 64% · 1.0 mm | 23:00 |
| បន្ទាយមានជ័យ | មាន 100% · 13.1 mm | មាន 81% · 9.1 mm | 06:00 |
| ប៉ោយប៉ែត | មាន 79% · 5.6 mm | មាន 97% · 19.2 mm | 13:00 |
| បាវិត | អត់ 47% · 0.4 mm | មាន 90% · 2.3 mm | 03:00 |
| កោះរុង | មាន 100% · 4.9 mm | មាន 76% · 6.8 mm | 22:00 |
| កោះរុងសន្លឹម | មាន 82% · 5.9 mm | មាន 88% · 4.4 mm | 02:00 |
| អង្គរវត្ត | មាន 84% · 7.1 mm | មាន 57% · 2.9 mm | 03:00 |
| បូកគោ | មាន 100% · 5.2 mm | មាន 71% · 6.0 mm | 22:00 |
| គិរីរម្យ | មាន 96% · 5.5 mm | មាន 73% · 3.9 mm | 01:00 |
| កំពង់ត្រាច | មាន 94% · 7.8 mm | មាន 83% · 4.6 mm | 22:00 |
| ញូវយ៉ក | មាន 33% · 23.4 mm | មាន 57% · 37.2 mm | 09:00 |
| តូក្យូ | មាន 100% · 21.5 mm | អត់ 6% · 0.1 mm | – |
| ឡូសអេនជឺលេស | អត់ 0% · 0.0 mm | អត់ 0% · 0.0 mm | – |
| ហុងកុង | មាន 55% · 0.2 mm | មាន 58% · 3.6 mm | 15:00 |
| តៃប៉ិ | អត់ 2% · 0.1 mm | អត់ 4% · 0.2 mm | – |
| បូស្តុន | អត់ 16% · 0.4 mm | មាន 76% · 71.4 mm | 22:00 |
| ឡុងដ៍ | អត់ 27% · 0.7 mm | អត់ 6% · 0.0 mm | – |
| ម៉ាយអាមី | អត់ 25% · 0.0 mm | អត់ 11% · 0.7 mm | – |
| សិង្ហបុរី | មាន 97% · 20.7 mm | មាន 100% · 11.3 mm | 01:00 |
| សានហ្វ្រានស៊ីស្កូ | អត់ 0% · 0.0 mm | អត់ 0% · 0.0 mm | – |
| តៃចុង | អត់ 0% · 0.0 mm | អត់ 6% · 0.0 mm | – |
| កៅស្យុង | អត់ 0% · 0.0 mm | អត់ 0% · 0.3 mm | 17:00 |
| តូរ៉ុនតូ | មាន 69% · 7.2 mm | មាន 65% · 4.5 mm | 10:00 |
| ស៊ីអាថល | អត់ 10% · 0.0 mm | មាន 87% · 2.7 mm | 15:00 |
| សេអ៊ូល | មាន 57% · 2.0 mm | មាន 51% · 0.0 mm | – |
សំណួរញឹកញាប់
ថ្ងៃនេះមានភ្លៀងទេ?
តារាងខាងលើឆ្លើយសម្រាប់កន្លែងនីមួយៗ ជាមួយប្រូបាប៊ីលីតេ (%) និងបរិមាណ (mm)។
ភ្លៀងឈប់ពេលណា?
ជួរឈរចុងក្រោយបង្ហាញម៉ោងដែលភ្លៀងទំនងឈប់ គណនាពីការព្យាករតាមម៉ោង។