ថ្ងៃនេះមានភ្លៀងទេ — ថ្ងៃស្អែកមានភ្លៀងទេ

កន្លែងណាភ្លៀងថ្ងៃនេះ កន្លែងណាថ្ងៃស្អែក

ថ្ងៃនេះ ទីក្រុងធំ 38/48 ទំនងមានភ្លៀង ថ្ងៃស្អែក 39/48។

ទីកន្លែងថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកភ្លៀងឈប់
ភ្នំពេញមាន 86% · 4.4 mmមាន 61% · 5.7 mm03:00
សៀមរាបមាន 82% · 6.4 mmមាន 45% · 1.8 mm04:00
ព្រះសីហនុមាន 90% · 10.0 mmមាន 86% · 7.8 mm02:00
បាត់ដំបងមាន 96% · 5.9 mmមាន 82% · 11.8 mm10:00
កំពតមាន 99% · 9.5 mmមាន 82% · 3.2 mm23:00
កណ្ដាលមាន 86% · 4.8 mmមាន 61% · 4.6 mm03:00
កំពង់ចាមមាន 84% · 7.6 mmមាន 86% · 4.4 mm01:00
កំពង់ឆ្នាំងមាន 82% · 2.2 mmមាន 76% · 14.7 mm05:00
កំពង់ស្ពឺមាន 84% · 9.3 mmមាន 53% · 5.3 mm02:00
កំពង់ធំមាន 47% · 4.8 mmមាន 73% · 7.4 mm05:00
កែបមាន 94% · 9.8 mmមាន 89% · 3.9 mm12:00
កោះកុងមាន 100% · 7.6 mmមាន 100% · 5.1 mm19:00
ក្រចេះមាន 84% · 13.9 mmមាន 62% · 1.0 mm22:00
មណ្ឌលគិរីមាន 41% · 3.4 mmមាន 76% · 4.2 mm21:00
ឧត្តរមានជ័យមាន 90% · 3.3 mmមាន 72% · 5.1 mm05:00
ប៉ៃលិនមាន 100% · 6.5 mmមាន 98% · 6.8 mm12:00
ព្រះវិហារមាន 80% · 1.4 mmមាន 59% · 3.8 mm00:00
ព្រៃវែងមាន 78% · 4.5 mmមាន 61% · 2.2 mm02:00
ពោធិ៍សាត់មាន 76% · 5.2 mmមាន 51% · 9.7 mm03:00
រតនគិរីមាន 53% · 3.3 mmអត់ 22% · 0.0 mm–
ស្ទឹងត្រែងមាន 82% · 17.4 mmមាន 69% · 4.5 mm01:00
ស្វាយរៀងមាន 57% · 1.1 mmមាន 82% · 5.5 mm03:00
តាកែវមាន 88% · 4.1 mmមាន 79% · 4.6 mm22:00
ត្បូងឃ្មុំមាន 68% · 2.7 mmមាន 64% · 1.0 mm23:00
បន្ទាយមានជ័យមាន 100% · 13.1 mmមាន 81% · 9.1 mm06:00
ប៉ោយប៉ែតមាន 79% · 5.6 mmមាន 97% · 19.2 mm13:00
បាវិតអត់ 47% · 0.4 mmមាន 90% · 2.3 mm03:00
កោះរុងមាន 100% · 4.9 mmមាន 76% · 6.8 mm22:00
កោះរុងសន្លឹមមាន 82% · 5.9 mmមាន 88% · 4.4 mm02:00
អង្គរវត្តមាន 84% · 7.1 mmមាន 57% · 2.9 mm03:00
បូកគោមាន 100% · 5.2 mmមាន 71% · 6.0 mm22:00
គិរីរម្យមាន 96% · 5.5 mmមាន 73% · 3.9 mm01:00
កំពង់ត្រាចមាន 94% · 7.8 mmមាន 83% · 4.6 mm22:00
ញូវយ៉កមាន 33% · 23.4 mmមាន 57% · 37.2 mm09:00
តូក្យូមាន 100% · 21.5 mmអត់ 6% · 0.1 mm–
ឡូសអេនជឺលេសអត់ 0% · 0.0 mmអត់ 0% · 0.0 mm–
ហុងកុងមាន 55% · 0.2 mmមាន 58% · 3.6 mm15:00
តៃប៉ិអត់ 2% · 0.1 mmអត់ 4% · 0.2 mm–
បូស្តុនអត់ 16% · 0.4 mmមាន 76% · 71.4 mm22:00
ឡុងដ៍អត់ 27% · 0.7 mmអត់ 6% · 0.0 mm–
ម៉ាយអាមីអត់ 25% · 0.0 mmអត់ 11% · 0.7 mm–
សិង្ហបុរីមាន 97% · 20.7 mmមាន 100% · 11.3 mm01:00
សានហ្វ្រានស៊ីស្កូអត់ 0% · 0.0 mmអត់ 0% · 0.0 mm–
តៃចុងអត់ 0% · 0.0 mmអត់ 6% · 0.0 mm–
កៅស្យុងអត់ 0% · 0.0 mmអត់ 0% · 0.3 mm17:00
តូរ៉ុនតូមាន 69% · 7.2 mmមាន 65% · 4.5 mm10:00
ស៊ីអាថលអត់ 10% · 0.0 mmមាន 87% · 2.7 mm15:00
សេអ៊ូលមាន 57% · 2.0 mmមាន 51% · 0.0 mm–

សំណួរញឹកញាប់

ថ្ងៃនេះមានភ្លៀងទេ?
តារាងខាងលើឆ្លើយសម្រាប់កន្លែងនីមួយៗ ជាមួយប្រូបាប៊ីលីតេ (%) និងបរិមាណ (mm)។
ភ្លៀងឈប់ពេលណា?
ជួរឈរចុងក្រោយបង្ហាញម៉ោងដែលភ្លៀងទំនងឈប់ គណនាពីការព្យាករតាមម៉ោង។