Hôm nay có mưa không — ngày mai có mưa không
Nơi nào mưa hôm nay, nơi nào ngày mai
Hôm nay 38/48 thành phố lớn có khả năng mưa, ngày mai 39/48.
| Nơi | Hôm nay | Ngày mai | Tạnh khoảng |
|---|---|---|---|
| Phnôm Pênh | Có 86% · 4.4 mm | Có 61% · 5.7 mm | 03:00 |
| Xiêm Riệp | Có 82% · 6.4 mm | Có 45% · 1.8 mm | 04:00 |
| Preah Sihanouk | Có 90% · 10.0 mm | Có 86% · 7.8 mm | 02:00 |
| Battambang | Có 96% · 5.9 mm | Có 82% · 11.8 mm | 10:00 |
| Kampot | Có 99% · 9.5 mm | Có 82% · 3.2 mm | 23:00 |
| Kandal | Có 86% · 4.8 mm | Có 61% · 4.6 mm | 03:00 |
| Kampong Cham | Có 84% · 7.6 mm | Có 86% · 4.4 mm | 01:00 |
| Kampong Chhnang | Có 82% · 2.2 mm | Có 76% · 14.7 mm | 05:00 |
| Kampong Speu | Có 84% · 9.3 mm | Có 53% · 5.3 mm | 02:00 |
| Kampong Thom | Có 47% · 4.8 mm | Có 73% · 7.4 mm | 05:00 |
| Kep | Có 94% · 9.8 mm | Có 89% · 3.9 mm | 12:00 |
| Koh Kong | Có 100% · 7.6 mm | Có 100% · 5.1 mm | 19:00 |
| Kratie | Có 84% · 13.9 mm | Có 62% · 1.0 mm | 22:00 |
| Mondulkiri | Có 41% · 3.4 mm | Có 76% · 4.2 mm | 21:00 |
| Oddar Meanchey | Có 90% · 3.3 mm | Có 72% · 5.1 mm | 05:00 |
| Pailin | Có 100% · 6.5 mm | Có 98% · 6.8 mm | 12:00 |
| Preah Vihear | Có 80% · 1.4 mm | Có 59% · 3.8 mm | 00:00 |
| Prey Veng | Có 78% · 4.5 mm | Có 61% · 2.2 mm | 02:00 |
| Pursat | Có 76% · 5.2 mm | Có 51% · 9.7 mm | 03:00 |
| Ratanakiri | Có 53% · 3.3 mm | Không 22% · 0.0 mm | – |
| Stung Treng | Có 82% · 17.4 mm | Có 69% · 4.5 mm | 01:00 |
| Svay Riêng | Có 57% · 1.1 mm | Có 82% · 5.5 mm | 03:00 |
| Takeo | Có 88% · 4.1 mm | Có 79% · 4.6 mm | 22:00 |
| Tbong Khmum | Có 68% · 2.7 mm | Có 64% · 1.0 mm | 23:00 |
| Banteay Meanchey | Có 100% · 13.1 mm | Có 81% · 9.1 mm | 06:00 |
| Poipet | Có 79% · 5.6 mm | Có 97% · 19.2 mm | 13:00 |
| Bavet | Không 47% · 0.4 mm | Có 90% · 2.3 mm | 03:00 |
| Koh Rong | Có 100% · 4.9 mm | Có 76% · 6.8 mm | 22:00 |
| Koh Rong Sanloem | Có 82% · 5.9 mm | Có 88% · 4.4 mm | 02:00 |
| Angkor Wat | Có 84% · 7.1 mm | Có 57% · 2.9 mm | 03:00 |
| Bokor | Có 100% · 5.2 mm | Có 71% · 6.0 mm | 22:00 |
| Kirirom | Có 96% · 5.5 mm | Có 73% · 3.9 mm | 01:00 |
| Kampong Trach | Có 94% · 7.8 mm | Có 83% · 4.6 mm | 22:00 |
| New York | Có 33% · 23.4 mm | Có 57% · 37.2 mm | 09:00 |
| Tokyo | Có 100% · 21.5 mm | Không 6% · 0.1 mm | – |
| Los Angeles | Không 0% · 0.0 mm | Không 0% · 0.0 mm | – |
| Hồng Kông | Có 55% · 0.2 mm | Có 58% · 3.6 mm | 15:00 |
| Đài Bắc | Không 2% · 0.1 mm | Không 4% · 0.2 mm | – |
| Boston | Không 16% · 0.4 mm | Có 76% · 71.4 mm | 22:00 |
| London | Không 27% · 0.7 mm | Không 6% · 0.0 mm | – |
| Miami | Không 25% · 0.0 mm | Không 11% · 0.7 mm | – |
| Singapore | Có 97% · 20.7 mm | Có 100% · 11.3 mm | 01:00 |
| San Francisco | Không 0% · 0.0 mm | Không 0% · 0.0 mm | – |
| Đài Trung | Không 0% · 0.0 mm | Không 6% · 0.0 mm | – |
| Cao Hùng | Không 0% · 0.0 mm | Không 0% · 0.3 mm | 17:00 |
| Toronto | Có 69% · 7.2 mm | Có 65% · 4.5 mm | 10:00 |
| Seattle | Không 10% · 0.0 mm | Có 87% · 2.7 mm | 15:00 |
| Seoul | Có 57% · 2.0 mm | Có 51% · 0.0 mm | – |
Câu hỏi thường gặp
Hôm nay có mưa không?
Bảng trên trả lời cho từng nơi, kèm xác suất (%) và lượng mưa (mm).
Khi nào tạnh mưa?
Cột cuối là giờ mưa có khả năng tạnh, tính từ dự báo theo giờ.